Número da linha : 015.1
Denominação : Incra 08 e 06/Brazlândia (Expansão da Vila São José)
Operadora : COOTARDE
Tipo de Ônibus : MICROÔNIBUS
QT de Passageiros sentados : 25
Tarifa: R$ 1.50
Faixa Tarifária: URBANA 1
Denominação : Incra 08 e 06/Brazlândia (Expansão da Vila São José)
Operadora : COOTARDE
Tipo de Ônibus : MICROÔNIBUS
QT de Passageiros sentados : 25
Tarifa: R$ 1.50
Faixa Tarifária: URBANA 1
Dias : SEG TER QUA QUI SEX SAB
CIRCULAR | Extensão: 41.28 km
05:55 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55
Dias : DOM
CIRCULAR | Extensão: 41.28 km
07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
CIRCULAR | Extensão: 41.28 km | |
1 | VIA S2 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
2 | VIA SN2 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
3 | VIA N3 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
4 | VIA N8 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
5 | RUA A - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
6 | AV. CENTRAL SÃO JOSÉ - Q 36/35 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
7 | VIA EXPANSÃO VILA SÃO JOSÉ | BRAZLÂNDIA - DF |
8 | AV. CENTRAL SÃO JOSÉ - Q 37/38 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
9 | AV. VEREDAS - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
10 | RUA LATERAL HRB - BRAZLÃNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
11 | DF - 180 - BRAZLÂNDIA | SÃO SEBASTIÃO - DF |
12 | DF - 180 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
13 | DF - 435 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
14 | AV. CONT. INCRA 08 | BRAZLÂNDIA - DF |
15 | RUA C - INCRA 08 | BRAZLÂNDIA - DF |
16 | RUA Q - INCRA 08 | BRAZLÂNDIA - DF |
17 | RUA A - INCRA 08 | BRAZLÂNDIA - DF |
18 | DF - 435 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
19 | DF - 180 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
20 | RUA LATERAL HRB - BRAZLÃNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
21 | AV. VEREDAS - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
22 | AV. CENTRAL SÃO JOSÉ - Q 37/38 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
23 | VIA EXPANSÃO VILA SÃO JOSÉ | BRAZLÂNDIA - DF |
24 | AV. CENTRAL SÃO JOSÉ - Q 35/36 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
25 | RUA A - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
26 | VIA N8 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
27 | VIA SN2 - BRAZLÂNDIA | BRAZLÂNDIA - DF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário