HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 100.2 DE PARANOÁ PARA BRASÍLIA
Número da Linha: 100.2
Cidade Origem: PARANOÁ
Cidade Destino: BRASÍLIA
Operadora: VIAÇÃO PIONEIRA
Bacia: Bacia Sudeste
Tarifa: METROPOLITANA 2
Valor: R$ 5,50
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:00 05:00 05:30 05:30 Manhã: 06:00 06:00 06:20 06:20 06:40 06:40 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:40 09:40 10:20 10:20 11:02 11:02 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:08 13:08 13:50 13:50 14:32 14:32 15:14 15:14 15:56 15:56 16:40 16:40 17:20 17:20 Noite: 19:00 19:00 20:20 20:20 21:35 21:35 22:55 22:55 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Manhã: 06:15 06:15 06:50 06:50 07:35 07:35 08:00 08:00 08:55 08:55 09:37 09:37 10:22 10:22 11:04 11:04 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:09 13:09 13:51 13:51 14:34 14:34 15:16 15:16 15:58 15:58 16:40 16:40 17:30 17:30 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:40 19:40 20:20 20:20 21:40 21:40 22:45 22:45 |
Terça-Feira Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:00 05:00 05:30 05:30 Manhã: 06:00 06:00 06:20 06:20 06:40 06:40 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:40 09:40 10:20 10:20 11:02 11:02 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:08 13:08 13:50 13:50 14:32 14:32 15:14 15:14 15:56 15:56 16:40 16:40 17:20 17:20 Noite: 19:00 19:00 20:20 20:20 21:35 21:35 22:55 22:55 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Manhã: 06:15 06:15 06:50 06:50 07:35 07:35 08:00 08:00 08:55 08:55 09:37 09:37 10:22 10:22 11:04 11:04 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:09 13:09 13:51 13:51 14:34 14:34 15:16 15:16 15:58 15:58 16:40 16:40 17:30 17:30 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:40 19:40 20:20 20:20 21:40 21:40 22:45 22:45 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:00 05:00 05:30 05:30 Manhã: 06:00 06:00 06:20 06:20 06:40 06:40 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:40 09:40 10:20 10:20 11:02 11:02 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:08 13:08 13:50 13:50 14:32 14:32 15:14 15:14 15:56 15:56 16:40 16:40 17:20 17:20 Noite: 19:00 19:00 20:20 20:20 21:35 21:35 22:55 22:55 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Manhã: 06:15 06:15 06:50 06:50 07:35 07:35 08:00 08:00 08:55 08:55 09:37 09:37 10:22 10:22 11:04 11:04 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:09 13:09 13:51 13:51 14:34 14:34 15:16 15:16 15:58 15:58 16:40 16:40 17:30 17:30 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:40 19:40 20:20 20:20 21:40 21:40 22:45 22:45 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:00 05:00 05:30 05:30 Manhã: 06:00 06:00 06:20 06:20 06:40 06:40 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:40 09:40 10:20 10:20 11:02 11:02 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:08 13:08 13:50 13:50 14:32 14:32 15:14 15:14 15:56 15:56 16:40 16:40 17:20 17:20 Noite: 19:00 19:00 20:20 20:20 21:35 21:35 22:55 22:55 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Manhã: 06:15 06:15 06:50 06:50 07:35 07:35 08:00 08:00 08:55 08:55 09:37 09:37 10:22 10:22 11:04 11:04 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:09 13:09 13:51 13:51 14:34 14:34 15:16 15:16 15:58 15:58 16:40 16:40 17:30 17:30 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:40 19:40 20:20 20:20 21:40 21:40 22:45 22:45 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:00 05:00 05:30 05:30 Manhã: 06:00 06:00 06:20 06:20 06:40 06:40 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:40 09:40 10:20 10:20 11:02 11:02 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:08 13:08 13:50 13:50 14:32 14:32 15:14 15:14 15:56 15:56 16:40 16:40 17:20 17:20 Noite: 19:00 19:00 20:20 20:20 21:35 21:35 22:55 22:55 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Manhã: 06:15 06:15 06:50 06:50 07:35 07:35 08:00 08:00 08:55 08:55 09:37 09:37 10:22 10:22 11:04 11:04 11:44 11:44 Tarde: 12:26 12:26 13:09 13:09 13:51 13:51 14:34 14:34 15:16 15:16 15:58 15:58 16:40 16:40 17:30 17:30 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:40 19:40 20:20 20:20 21:40 21:40 22:45 22:45 |
Domingo Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:40 Manhã: 06:45 08:10 09:15 10:40 11:45 Tarde: 13:10 14:15 15:40 16:45 Noite: 18:10 19:15 20:40 21:40 23:00 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Madrugada: 00:05 Manhã: 06:55 08:00 09:25 10:30 11:55 Tarde: 13:00 14:25 15:30 16:55 Noite: 18:00 19:25 20:30 21:50 22:55 |
Sábado Sentido: IDA - Q 31 | Extensão: 46,473 km Madrugada: 05:45 Manhã: 06:20 06:45 07:05 07:25 08:20 09:10 10:02 10:55 11:48 Tarde: 12:41 13:34 14:27 15:20 16:13 17:06 17:59 Noite: 18:30 19:45 21:00 22:15 23:30 Sentido: VOLTA - Eixo Monumental | Extensão: 47,406 km Madrugada: 00:35 Manhã: 07:00 07:35 08:15 09:37 10:29 11:22 Tarde: 12:15 13:08 14:01 14:54 15:47 16:40 17:33 Noite: 18:26 19:19 19:45 21:00 22:15 23:30 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | Q 31 2 | Q 31 3 | Paranoá Parque 4 | Paranoá Parque 5 | Quadra 4 6 | Quadra 4 7 | Quadra 3 8 | Quadra 3 9 | Quadra 3 10 | Quadra 3 11 | Quadra 2 12 | Quadra 2 13 | Quadra 2 14 | Quadra 2 15 | Quadra 1 16 | Quadra 1 17 | Paranoá Parque 18 | Paranoá Parque 19 | Quadra 3 20 | Quadra 3 21 | Quadra 1 22 | Quadra 1 23 | Paranoá Parque 24 | Paranoá Parque 25 | Q 31 26 | Q 31 27 | Avenida Paranoá 28 | Avenida Paranoá 29 | Rua Alta Tensão 30 | Rua Alta Tensão 31 | EPCT 32 | EPCT 33 | EPCT 34 | EPCT 35 | EPCT 36 | EPCT 37 | EPDB 38 | EPDB 39 | EPAR 40 | EPAR 41 | EPAR 42 | EPAR 43 | DF 44 | DF 45 | Retorno 46 | Retorno 47 | DF 48 | DF 49 | Acesso L4 Sul 50 | Acesso L4 Sul 51 | L2 Sul 52 | L2 Sul 53 | Retorno 54 | Retorno 55 | Eixo Monumental 56 | Eixo Monumental 57 | Interna Rodoviária do Plano Piloto 58 | Interna Rodoviária do Plano Piloto 59 | Rodoviária do Plano Piloto 60 | Rodoviária do Plano Piloto | ||
VOLTA 1 | Eixo Monumental 2 | Eixo Monumental 3 | L2 Sul 4 | L2 Sul 5 | Retorno 6 | Retorno 7 | Acesso L4 Sul 8 | Acesso L4 Sul 9 | DF 10 | DF 11 | EPGU 12 | EPGU 13 | Viaduto 14 | Viaduto 15 | Viaduto 16 | Viaduto 17 | EPAR 18 | EPAR 19 | EPAR 20 | EPAR 21 | Balão do Aeroporto 22 | Balão do Aeroporto 23 | EPDB 24 | EPDB 25 | EPCT 26 | EPCT 27 | EPCT 28 | EPCT 29 | EPCT 30 | EPCT 31 | Rua Alta Tensão 32 | Rua Alta Tensão 33 | Avenida Paranoá 34 | Avenida Paranoá 35 | EPTM 36 | EPTM 37 | Avenida Paranoá 38 | Avenida Paranoá 39 | Q 31 40 | Q 31 41 | Paranoá Parque 42 | Paranoá Parque 43 | Quadra 4 44 | Quadra 4 45 | Quadra 3 46 | Quadra 3 47 | Quadra 3 48 | Quadra 3 49 | Quadra 2 50 | Quadra 2 51 | Quadra 2 52 | Quadra 2 53 | Quadra 1 54 | Quadra 1 55 | Paranoá Parque 56 | Paranoá Parque 57 | Quadra 3 58 | Quadra 3 59 | Quadra 1 60 | Quadra 1 61 | Paranoá Parque 62 | Paranoá Parque 63 | Q 31 64 | Q 31 65 | Paranoá Parque 66 | Paranoá Parque 67 | Avenida Paranoá 68 | Avenida Paranoá 69 | Terminal Paranoá 70 | Terminal Paranoá |
esta lista nao esta atulazida, estes itinerarios sao antigos
ResponderExcluir