HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 162.1 DE BRASÍLIA
Número da Linha: 162.1
Cidade Origem: BRASÍLIA
Cidade Destino: BRASÍLIA
Operadora: VIAÇÃO PIRACICABANA
Bacia: Bacia Norte
Tarifa: METROPOLITANA 1
Valor: R$ 3,80
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 Tarde: 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:32 14:48 15:14 15:30 15:51 16:15 16:33 16:56 17:15 17:36 17:57 Noite: 18:16 18:39 19:12 19:55 20:32 21:05 21:38 22:12 23:20 |
Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 Tarde: 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:32 14:48 15:14 15:30 15:51 16:15 16:33 16:56 17:15 17:36 17:57 Noite: 18:16 18:39 19:12 19:55 20:32 21:05 21:38 22:12 23:20 |
Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 Tarde: 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:32 14:48 15:14 15:30 15:51 16:15 16:33 16:56 17:15 17:36 17:57 Noite: 18:16 18:39 19:12 19:55 20:32 21:05 21:38 22:12 23:20 |
Quinta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 Tarde: 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:32 14:48 15:14 15:30 15:51 16:15 16:33 16:56 17:15 17:36 17:57 Noite: 18:16 18:39 19:12 19:55 20:32 21:05 21:38 22:12 23:20 |
Sexta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 Tarde: 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:32 14:48 15:14 15:30 15:51 16:15 16:33 16:56 17:15 17:36 17:57 Noite: 18:16 18:39 19:12 19:55 20:32 21:05 21:38 22:12 23:20 |
Domingo Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 Tarde: 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 Noite: 18:30 19:30 20:30 |
Sábado Sentido: CIRCULAR - VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | Extensão: 48,024 km Manhã: 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 Tarde: 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 Noite: 18:00 18:40 19:10 20:00 20:50 21:40 22:30 |
Itinerário | ||
---|---|---|
CIRCULAR 1 | VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 2 | VIA LIG. S1 3 | VIA N1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 4 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL) 5 | VIA LIG. W3 NORTE 6 | VIA W3 SUL SHIGS 715 7 | VIA LIG. L4 SUL 8 | EPAR 9 | EPGU 10 | EPIA 11 | EPIA 12 | ANEL VIÁRIO QE'S 42 13 | VIA CONT. GUARÁ II 14 | AV. CONT. GUARÁ (SENTIDO TERM.GUARÁ II) 15 | EPGU 16 | EPIA 17 | EPIA 18 | EPGU 19 | AV. L4 SUL 20 | VIA LIG. L4 SUL 21 | VIA W3 SUL SHIGS 715 22 | VIA S1 OESTE (EIXO MONUMENTAL) |
Vcs são péssimos em layout.
ResponderExcluirUma tabela simples 9x7cm e n sabem fazer. Putaqpariu...