HORÁRIO DE ÔNIBUS LINHA 156.2
Número da linha : 156.2
Denominação : Guará II (QE-44)/W3 Sul (Qd.716 Sul)
Operadora : AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Tipo de Ônibus : ALONGADO
QT de Passageiros sentados : 51
Tarifa: R$ 2.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 1
Denominação : Guará II (QE-44)/W3 Sul (Qd.716 Sul)
Operadora : AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Tipo de Ônibus : ALONGADO
QT de Passageiros sentados : 51
Tarifa: R$ 2.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 1
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
IDA | Extensão: 26.06 km
06:30 07:00 07:30
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 26.06 km | |
1 | ANEL VIÁRIO QE'S 42/44/46 - GUARAZINHO | GUARÁ - DF |
2 | VIA CONT. GUARÁ II | GUARÁ - DF |
3 | AV. CENTRAL GUARÁ II | GUARÁ - DF |
4 | VIA LIG. GUARÁ I/ II | GUARÁ - DF |
5 | AV. CENTRAL GUARÁ I | GUARÁ - DF |
6 | AV. CENTRAL GUARÁ I (BALÃO ANDRÉ LUIS) | GUARÁ - DF |
7 | AV. CENTRAL GUARÁ I | GUARÁ - DF |
8 | ESTRADA PARQUE INDÚSTRIAS GRÁRFICAS - EPIG | DISTRITO FEDERAL - DF |
9 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL) - SUL | BRASÍLIA - DF |
10 | AV. W3 SUL | BRASÍLIA - DF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário