HORÁRIO DE ÔNIBUS LINHA 156.4 GUARÁ
Número da linha : 156.4
Denominação : Guará I-II/W3 Sul (SIA-SIG)
Operadora : AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Tarifa: R$ 2.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 1
Número da linha : 156.4
Denominação : Guará I-II/W3 Sul (SIA-SIG)
Operadora : AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Tarifa: R$ 2.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 1
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
IDA | Extensão: 23.89 km
06:52 07:04 07:16 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 23.89 km | |
1 | VIA CONT. GUARÁ II | GUARÁ - DF |
2 | AV. CENTRAL GUARÁ II | GUARÁ - DF |
3 | AV. CONT. GUARÁ (SENTIDO TERM.GUARÁ II) | GUARÁ - DF |
4 | VIA LIG. GUARÁ I/ II | GUARÁ - DF |
5 | AV. CENTRAL GUARÁ I | GUARÁ - DF |
6 | EPTG - ESTR. PARQUE TAGUATINGA/GUARÁ | DISTRITO FEDERAL - DF |
7 | EPIG - ESTR. PARQ. INDÚSTRIAS GRÁFICAS | DISTRITO FEDERAL - DF |
8 | VIA S1 OESTE (EIXO MONUMENTAL) | BRASÍLIA - DF |
9 | VIA W3 SUL SHIGS 715/716 | BRASÍLIA - DF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário