HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.038 DE RIACHO FUNDO I
Número da Linha: 0.038
Cidade Origem: RIACHO FUNDO I
Cidade Destino: RIACHO FUNDO I
Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ
Bacia: Bacia Sudoeste
Tarifa: URBANA 2
Valor: R$ 3,80
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:00 06:00 07:10 07:10 08:20 08:20 09:30 09:30 10:40 10:40 11:50 11:50 06:35 06:35 07:45 07:45 08:55 08:55 10:05 10:05 11:15 11:15 Tarde: 13:00 13:00 14:10 14:10 15:20 15:20 16:30 16:30 17:40 17:40 12:25 12:25 13:35 13:35 14:45 14:45 15:55 15:55 17:05 17:05 Noite: 18:50 18:50 20:20 20:20 18:15 18:15 19:25 19:25 21:15 21:15 22:10 22:10 |
Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:00 06:00 07:10 07:10 08:20 08:20 09:30 09:30 10:40 10:40 11:50 11:50 06:35 06:35 07:45 07:45 08:55 08:55 10:05 10:05 11:15 11:15 Tarde: 13:00 13:00 14:10 14:10 15:20 15:20 16:30 16:30 17:40 17:40 12:25 12:25 13:35 13:35 14:45 14:45 15:55 15:55 17:05 17:05 Noite: 18:50 18:50 20:20 20:20 18:15 18:15 19:25 19:25 21:15 21:15 22:10 22:10 |
Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:00 06:00 07:10 07:10 08:20 08:20 09:30 09:30 10:40 10:40 11:50 11:50 06:35 06:35 07:45 07:45 08:55 08:55 10:05 10:05 11:15 11:15 Tarde: 13:00 13:00 14:10 14:10 15:20 15:20 16:30 16:30 17:40 17:40 12:25 12:25 13:35 13:35 14:45 14:45 15:55 15:55 17:05 17:05 Noite: 18:50 18:50 20:20 20:20 18:15 18:15 19:25 19:25 21:15 21:15 22:10 22:10 |
Quinta-Feira Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:00 06:00 07:10 07:10 08:20 08:20 09:30 09:30 10:40 10:40 11:50 11:50 06:35 06:35 07:45 07:45 08:55 08:55 10:05 10:05 11:15 11:15 Tarde: 13:00 13:00 14:10 14:10 15:20 15:20 16:30 16:30 17:40 17:40 12:25 12:25 13:35 13:35 14:45 14:45 15:55 15:55 17:05 17:05 Noite: 18:50 18:50 20:20 20:20 18:15 18:15 19:25 19:25 21:15 21:15 22:10 22:10 |
Sexta-Feira Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:00 06:00 07:10 07:10 08:20 08:20 09:30 09:30 10:40 10:40 11:50 11:50 06:35 06:35 07:45 07:45 08:55 08:55 10:05 10:05 11:15 11:15 Tarde: 13:00 13:00 14:10 14:10 15:20 15:20 16:30 16:30 17:40 17:40 12:25 12:25 13:35 13:35 14:45 14:45 15:55 15:55 17:05 17:05 Noite: 18:50 18:50 20:20 20:20 18:15 18:15 19:25 19:25 21:15 21:15 22:10 22:10 |
Domingo Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 07:00 07:00 08:45 08:45 10:30 10:30 06:00 06:00 07:45 07:45 09:30 09:30 11:15 11:15 Tarde: 12:15 12:15 14:00 14:00 15:45 15:45 17:30 17:30 13:00 13:00 14:45 14:45 16:30 16:30 Noite: 19:15 19:15 18:15 18:15 |
Sábado Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 47,723 km Manhã: 06:50 06:50 08:30 08:30 10:10 10:10 11:50 11:50 06:00 06:00 07:40 07:40 09:20 09:20 11:00 11:00 Tarde: 13:30 13:30 15:10 15:10 16:50 16:50 12:40 12:40 14:20 14:20 16:00 16:00 17:40 17:40 Noite: 18:30 18:30 20:10 20:10 19:20 19:20 |
Itinerário | ||
---|---|---|
CIRCULAR 1 | AV. RIACHO FUNDO I SUL 2 | AV. RIACHO FUNDO I SUL 3 | AVENIDA 4 (EQS 04 4 | AVENIDA 4 (EQS 04 5 | AV. SUCUPIRA 6 | AV. SUCUPIRA 7 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE 8 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE 9 | AVENIDA 3 10 | AVENIDA 3 11 | VIA ENTRE QOF 12 | VIA ENTRE QOF 13 | AVENIDA 4 (EQS 04 14 | AVENIDA 4 (EQS 04 15 | EPNB 16 | EPNB 17 | VIA DE LIGAÇÃO ADE CONJUNTO 20 (ÁGUAS CLARAS) 18 | VIA DE LIGAÇÃO ADE CONJUNTO 20 (ÁGUAS CLARAS) 19 | VIA ADE CONJUNTO 15 20 | VIA ADE CONJUNTO 15 21 | VIA ADE CONJUNTO 18 22 | VIA ADE CONJUNTO 18 23 | VIA ADE CONJUNTO 14 24 | VIA ADE CONJUNTO 14 25 | VIA ADE CONJUNTO 2 26 | VIA ADE CONJUNTO 2 27 | AV. BRASÍLIA 28 | AV. BRASÍLIA 29 | AV. PERIMETRAL 30 | AV. PERIMETRAL 31 | VIA NO CONJUNTO 220 32 | VIA NO CONJUNTO 220 33 | VIA QS10 CONJ. 110C 34 | VIA QS10 CONJ. 110C 35 | AV. ÁGUAS CLARAS 36 | AV. ÁGUAS CLARAS 37 | PISTÃO SUL (EPCT) 38 | PISTÃO SUL (EPCT) 39 | EPTG 40 | EPTG 41 | VIA SAMDU NORTE 42 | VIA SAMDU NORTE 43 | AV. HÉLIO PRATES 44 | AV. HÉLIO PRATES 45 | VIA LJ 1 NORTE 46 | VIA LJ 1 NORTE 47 | EPTG 48 | EPTG 49 | EPCT 50 | EPCT 51 | AV. ÁGUAS CLARAS 52 | AV. ÁGUAS CLARAS 53 | VIA NO CONJUNTO 110 54 | VIA NO CONJUNTO 110 55 | VIA NO CONJUNTO 220 56 | VIA NO CONJUNTO 220 57 | AV. PERIMETRAL 58 | AV. PERIMETRAL 59 | AV. BRASÍLIA 60 | AV. BRASÍLIA 61 | VIA ADE CONJUNTO 8 62 | VIA ADE CONJUNTO 8 63 | VIA ADE CONJUNTO 13 64 | VIA ADE CONJUNTO 13 65 | VIA ADE CONJUNTO 20 66 | VIA ADE CONJUNTO 20 67 | VIA ADE CONJUNTO 21 68 | VIA ADE CONJUNTO 21 69 | VIA ADE CONJUNTO 21 70 | VIA ADE CONJUNTO 21 71 | VIA ADE CONJUNTO 21 72 | VIA ADE CONJUNTO 21 73 | VIA ADE CONJUNTO 20 74 | VIA ADE CONJUNTO 20 75 | EPNB 76 | EPNB 77 | AVENIDA 4 (EQS 04 78 | AVENIDA 4 (EQS 04 79 | VIA NA ALTURA DO CNL 7 80 | VIA NA ALTURA DO CNL 7 81 | AVENIDA 3 82 | AVENIDA 3 83 | AVENIDA 6 84 | AVENIDA 6 85 | VIA ENTRE QS 06 86 | VIA ENTRE QS 06 87 | AVENIDA 4 (EQS 04 88 | AVENIDA 4 (EQS 04 89 | AV. RIACHO FUNDO 90 | AV. RIACHO FUNDO 91 | AV. SUCUPIRA 92 | AV. SUCUPIRA 93 | AVENIDA S4 94 | AVENIDA S4 95 | AV. RIACHO FUNDO 96 | AV. RIACHO FUNDO 97 | AV. RIACHO FUNDO I SUL 98 | AV. RIACHO FUNDO I SUL 99 | AVENIDA 4 (EQS 04 100 | AVENIDA 4 (EQS 04 101 | AV. SUCUPIRA 102 | AV. SUCUPIRA 103 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE 104 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE 105 | AVENIDA 3 106 | AVENIDA 3 107 | VIA ENTRE QOF 108 | VIA ENTRE QOF 109 | AVENIDA 4 (EQS 04 110 | AVENIDA 4 (EQS 04 111 | EPNB 112 | EPNB 113 | VIA DE LIGAÇÃO ADE CONJUNTO 20 (ÁGUAS CLARAS) 114 | VIA DE LIGAÇÃO ADE CONJUNTO 20 (ÁGUAS CLARAS) 115 | VIA ADE CONJUNTO 15 116 | VIA ADE CONJUNTO 15 117 | VIA ADE CONJUNTO 18 118 | VIA ADE CONJUNTO 18 119 | VIA ADE CONJUNTO 14 120 | VIA ADE CONJUNTO 14 121 | VIA ADE CONJUNTO 2 122 | VIA ADE CONJUNTO 2 123 | AV. BRASÍLIA 124 | AV. BRASÍLIA 125 | AV. PERIMETRAL 126 | AV. PERIMETRAL 127 | VIA NO CONJUNTO 220 128 | VIA NO CONJUNTO 220 129 | VIA QS10 CONJ. 110C 130 | VIA QS10 CONJ. 110C 131 | AV. ÁGUAS CLARAS 132 | AV. ÁGUAS CLARAS 133 | PISTÃO SUL (EPCT) 134 | PISTÃO SUL (EPCT) 135 | EPTG 136 | EPTG 137 | VIA SAMDU NORTE 138 | VIA SAMDU NORTE 139 | AV. HÉLIO PRATES 140 | AV. HÉLIO PRATES 141 | VIA LJ 1 NORTE 142 | VIA LJ 1 NORTE 143 | EPTG 144 | EPTG 145 | EPCT 146 | EPCT 147 | AV. ÁGUAS CLARAS 148 | AV. ÁGUAS CLARAS 149 | VIA NO CONJUNTO 110 150 | VIA NO CONJUNTO 110 151 | VIA NO CONJUNTO 220 152 | VIA NO CONJUNTO 220 153 | AV. PERIMETRAL 154 | AV. PERIMETRAL 155 | AV. BRASÍLIA 156 | AV. BRASÍLIA 157 | VIA ADE CONJUNTO 8 158 | VIA ADE CONJUNTO 8 159 | VIA ADE CONJUNTO 13 160 | VIA ADE CONJUNTO 13 161 | VIA ADE CONJUNTO 20 162 | VIA ADE CONJUNTO 20 163 | VIA ADE CONJUNTO 21 164 | VIA ADE CONJUNTO 21 165 | VIA ADE CONJUNTO 21 166 | VIA ADE CONJUNTO 21 167 | VIA ADE CONJUNTO 21 168 | VIA ADE CONJUNTO 21 169 | VIA ADE CONJUNTO 20 170 | VIA ADE CONJUNTO 20 171 | EPNB 172 | EPNB 173 | AVENIDA 4 (EQS 04 174 | AVENIDA 4 (EQS 04 175 | VIA NA ALTURA DO CNL 7 176 | VIA NA ALTURA DO CNL 7 177 | AVENIDA 3 178 | AVENIDA 3 179 | AVENIDA 6 180 | AVENIDA 6 181 | VIA ENTRE QS 06 182 | VIA ENTRE QS 06 183 | AVENIDA 4 (EQS 04 184 | AVENIDA 4 (EQS 04 185 | AV. RIACHO FUNDO 186 | AV. RIACHO FUNDO 187 | AV. SUCUPIRA 188 | AV. SUCUPIRA 189 | AVENIDA S4 190 | AVENIDA S4 191 | AV. RIACHO FUNDO 192 | AV. RIACHO FUNDO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário