HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.092 DE GUARÁ PARA VICENTE PIRES
Número da Linha: 0.092
Cidade Origem: GUARÁ
Cidade Destino: VICENTE PIRES
Operadora: AUTO VIAÇÃO MARECHAL
Bacia: Bacia Centro
Tarifa: METROPOLITANA 1
Valor: R$ 3,80
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 06:30 06:30 07:30 07:30 08:00 08:00 10:00 10:00 10:30 10:30 06:15 06:15 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 Tarde: 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 12:45 12:45 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 21:00 21:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:30 21:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 07:30 07:30 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 10:00 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:15 06:15 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 Tarde: 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:45 17:45 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:15 12:15 14:45 14:45 16:15 16:15 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:30 20:30 20:45 20:45 22:00 22:00 23:00 23:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:15 18:15 19:30 19:30 21:30 21:30 |
Terça-Feira Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 06:30 06:30 07:30 07:30 08:00 08:00 10:00 10:00 10:30 10:30 06:15 06:15 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 Tarde: 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 12:45 12:45 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 21:00 21:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:30 21:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 07:30 07:30 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 10:00 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:15 06:15 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 Tarde: 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:45 17:45 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:15 12:15 14:45 14:45 16:15 16:15 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:30 20:30 20:45 20:45 22:00 22:00 23:00 23:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:15 18:15 19:30 19:30 21:30 21:30 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 06:30 06:30 07:30 07:30 08:00 08:00 10:00 10:00 10:30 10:30 06:15 06:15 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 Tarde: 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 12:45 12:45 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 21:00 21:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:30 21:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 07:30 07:30 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 10:00 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:15 06:15 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 Tarde: 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:45 17:45 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:15 12:15 14:45 14:45 16:15 16:15 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:30 20:30 20:45 20:45 22:00 22:00 23:00 23:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:15 18:15 19:30 19:30 21:30 21:30 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 06:30 06:30 07:30 07:30 08:00 08:00 10:00 10:00 10:30 10:30 06:15 06:15 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 Tarde: 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 12:45 12:45 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 21:00 21:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:30 21:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 07:30 07:30 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 10:00 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:15 06:15 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 Tarde: 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:45 17:45 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:15 12:15 14:45 14:45 16:15 16:15 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:30 20:30 20:45 20:45 22:00 22:00 23:00 23:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:15 18:15 19:30 19:30 21:30 21:30 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 06:30 06:30 07:30 07:30 08:00 08:00 10:00 10:00 10:30 10:30 06:15 06:15 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 Tarde: 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 12:45 12:45 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15 17:15 Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 21:00 21:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:30 21:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 07:30 07:30 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 10:00 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:15 06:15 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 Tarde: 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:45 17:45 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:15 12:15 14:45 14:45 16:15 16:15 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 20:30 20:30 20:45 20:45 22:00 22:00 23:00 23:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:15 18:15 19:30 19:30 21:30 21:30 |
Domingo Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:30 05:30 Manhã: 07:30 07:30 09:30 09:30 11:30 11:30 06:30 06:30 08:30 08:30 10:30 10:30 Tarde: 13:30 13:30 17:30 17:30 12:30 12:30 14:30 14:30 16:30 16:30 Noite: 19:30 19:30 21:30 21:30 20:30 20:30 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 07:30 07:30 09:30 09:30 11:30 11:30 06:30 06:30 08:30 08:30 10:30 10:30 Tarde: 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 15:30 15:30 17:30 17:30 12:30 12:30 14:30 14:30 16:30 16:30 Noite: 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 19:30 19:30 21:30 21:30 18:30 18:30 22:00 22:00 |
Sábado Sentido: IDA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 4,458 km Madrugada: 05:45 05:45 Manhã: 06:25 06:25 07:15 07:15 08:05 08:05 08:55 08:55 09:45 09:45 10:30 10:30 11:15 11:15 06:00 06:00 06:50 06:50 07:40 07:40 08:30 08:30 09:20 09:20 10:10 10:10 10:50 10:50 11:40 11:40 Tarde: 12:05 12:05 12:55 12:55 13:45 13:45 14:30 14:30 16:30 16:30 12:30 12:30 13:20 13:20 15:00 15:00 15:45 15:45 17:15 17:15 Noite: 18:00 18:00 18:40 18:40 20:40 20:40 19:20 19:20 20:00 20:00 21:20 21:20 Sentido: VOLTA - Casa Forte | Extensão: 40,625 km Manhã: 06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:00 10:00 06:05 06:05 06:55 06:55 07:45 07:45 08:30 08:30 09:15 09:15 10:05 10:05 10:55 10:55 11:45 11:45 06:30 06:30 07:20 07:20 08:10 08:10 08:50 08:50 09:40 09:40 10:30 10:30 11:20 11:20 Tarde: 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 12:30 12:30 13:15 13:15 14:05 14:05 15:45 15:45 16:30 16:30 12:10 12:10 12:50 12:50 13:40 13:40 14:30 14:30 15:15 15:15 17:00 17:00 17:45 17:45 Noite: 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 20:30 20:30 22:30 22:30 23:00 23:00 18:30 18:30 20:40 20:40 22:50 22:50 19:35 19:35 21:45 21:45 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | Terminal Guará I (André Luis) 2 | Terminal Guará I (André Luis) 3 | Via Central I 4 | Via Central I 5 | Retorno 6 | Retorno 7 | Avenida Contorno 8 | Avenida Contorno 9 | Retorno 10 | Retorno 11 | Avenida Contorno 12 | Avenida Contorno 13 | Retorno 14 | Retorno 15 | Avenida Contorno 16 | Avenida Contorno 17 | EPGU 18 | EPGU 19 | Viaduto 20 | Viaduto 21 | EPIA 22 | EPIA 23 | Retorno 24 | Retorno 25 | EPIA 26 | EPIA 27 | Marginal EPIA 28 | Marginal EPIA 29 | Viaduto 30 | Viaduto 31 | QR 5 32 | QR 5 33 | Via Israel Pinheiro 34 | Via Israel Pinheiro 35 | Rua dos Transportes 36 | Rua dos Transportes 37 | Viaduto 38 | Viaduto 39 | Viaduto 40 | Viaduto 41 | EPNB 42 | EPNB 43 | Viaduto 44 | Viaduto 45 | EPNB 46 | EPNB 47 | Via NB 1 48 | Via NB 1 49 | Terceira Avenida 50 | Terceira Avenida 51 | Via NB 4 52 | Via NB 4 53 | Terceira Avenida 54 | Terceira Avenida 55 | Via NB 5 56 | Via NB 5 57 | Avenida Contorno 58 | Avenida Contorno 59 | Via NB 4 60 | Via NB 4 61 | EPNB 62 | EPNB 63 | Viaduto 64 | Viaduto 65 | EPNB 66 | EPNB 67 | Viaduto 68 | Viaduto 69 | EPNB 70 | EPNB 71 | EPNB 72 | EPNB 73 | Pistão Sul 74 | Pistão Sul 75 | Pistão Sul 76 | Pistão Sul 77 | Pistão 78 | Pistão 79 | Viaduto 80 | Viaduto 81 | Avenida Central 82 | Avenida Central 83 | Avenida Central 84 | Avenida Central 85 | Avenida Central 86 | Avenida Central 87 | Viaduto Samdu Norte 88 | Viaduto Samdu Norte 89 | Avenida Central 90 | Avenida Central 91 | Viaduto 92 | Viaduto 93 | Pistão 94 | Pistão 95 | Viaduto 96 | Viaduto 97 | Pistão Norte 98 | Pistão Norte 99 | Pistão Norte 100 | Pistão Norte 101 | Rua 12 102 | Rua 12 103 | Avenida Contorno Taguaparque 104 | Avenida Contorno Taguaparque 105 | Casa Forte 106 | Casa Forte 107 | Terminal Guará I (André Luis) 108 | Terminal Guará I (André Luis) 109 | Via Central I 110 | Via Central I 111 | Retorno 112 | Retorno 113 | Avenida Contorno 114 | Avenida Contorno 115 | Retorno 116 | Retorno 117 | Avenida Contorno 118 | Avenida Contorno 119 | Retorno 120 | Retorno 121 | Avenida Contorno 122 | Avenida Contorno 123 | EPGU 124 | EPGU 125 | Viaduto 126 | Viaduto 127 | EPIA 128 | EPIA 129 | Retorno 130 | Retorno 131 | EPIA 132 | EPIA 133 | Marginal EPIA 134 | Marginal EPIA 135 | Viaduto 136 | Viaduto 137 | QR 5 138 | QR 5 139 | Via Israel Pinheiro 140 | Via Israel Pinheiro 141 | Rua dos Transportes 142 | Rua dos Transportes 143 | Viaduto 144 | Viaduto 145 | Viaduto 146 | Viaduto 147 | EPNB 148 | EPNB 149 | Viaduto 150 | Viaduto 151 | EPNB 152 | EPNB 153 | Via NB 1 154 | Via NB 1 155 | Terceira Avenida 156 | Terceira Avenida 157 | Via NB 4 158 | Via NB 4 159 | Terceira Avenida 160 | Terceira Avenida 161 | Via NB 5 162 | Via NB 5 163 | Avenida Contorno 164 | Avenida Contorno 165 | Via NB 4 166 | Via NB 4 167 | EPNB 168 | EPNB 169 | Viaduto 170 | Viaduto 171 | EPNB 172 | EPNB 173 | Viaduto 174 | Viaduto 175 | EPNB 176 | EPNB 177 | EPNB 178 | EPNB 179 | Pistão Sul 180 | Pistão Sul 181 | Pistão Sul 182 | Pistão Sul 183 | Pistão 184 | Pistão 185 | Viaduto 186 | Viaduto 187 | Avenida Central 188 | Avenida Central 189 | Avenida Central 190 | Avenida Central 191 | Avenida Central 192 | Avenida Central 193 | Viaduto Samdu Norte 194 | Viaduto Samdu Norte 195 | Avenida Central 196 | Avenida Central 197 | Viaduto 198 | Viaduto 199 | Pistão 200 | Pistão 201 | Viaduto 202 | Viaduto 203 | Pistão Norte 204 | Pistão Norte 205 | Pistão Norte 206 | Pistão Norte 207 | Rua 12 208 | Rua 12 209 | Avenida Contorno Taguaparque 210 | Avenida Contorno Taguaparque 211 | Casa Forte 212 | Casa Forte | ||
VOLTA 1 | Casa Forte 2 | Casa Forte 3 | Avenida Contorno Taguaparque 4 | Avenida Contorno Taguaparque 5 | Retorno 6 | Retorno 7 | Rua 12 8 | Rua 12 9 | Pistão Norte 10 | Pistão Norte 11 | Retorno 12 | Retorno 13 | Retorno 14 | Retorno 15 | Pistão Norte 16 | Pistão Norte 17 | QNA 15 18 | QNA 15 19 | C 1 20 | C 1 21 | Avenida Central 22 | Avenida Central 23 | Avenida Central 24 | Avenida Central 25 | Avenida Central 26 | Avenida Central 27 | Viaduto Samdu Norte 28 | Viaduto Samdu Norte 29 | Avenida Central 30 | Avenida Central 31 | Pistão Sul 32 | Pistão Sul 33 | Viaduto 34 | Viaduto 35 | Viaduto 36 | Viaduto 37 | EPNB 38 | EPNB 39 | EPNB 40 | EPNB 41 | Via NB 4 42 | Via NB 4 43 | Avenida Contorno 44 | Avenida Contorno 45 | Via NB 5 46 | Via NB 5 47 | Terceira Avenida 48 | Terceira Avenida 49 | Via NB 4 50 | Via NB 4 51 | Terceira Avenida 52 | Terceira Avenida 53 | Via NB 1 54 | Via NB 1 55 | EPNB 56 | EPNB 57 | Viaduto 58 | Viaduto 59 | Viaduto 60 | Viaduto 61 | Rua dos Transportes 62 | Rua dos Transportes 63 | Retorno 64 | Retorno 65 | Via Israel Pinheiro 66 | Via Israel Pinheiro 67 | QR 5 68 | QR 5 69 | Viaduto 70 | Viaduto 71 | Marginal EPIA 72 | Marginal EPIA 73 | EPIA 74 | EPIA 75 | EPIA 76 | EPIA 77 | Retorno 78 | Retorno 79 | EPIA 80 | EPIA 81 | EPGU 82 | EPGU 83 | Retorno 84 | Retorno 85 | Avenida Contorno 86 | Avenida Contorno 87 | Retorno 88 | Retorno 89 | Avenida Contorno 90 | Avenida Contorno 91 | Via Central I 92 | Via Central I 93 | Retorno 94 | Retorno 95 | Via Central I 96 | Via Central I 97 | Terminal Guará I (André Luis) 98 | Terminal Guará I (André Luis) 99 | Casa Forte 100 | Casa Forte 101 | Avenida Contorno Taguaparque 102 | Avenida Contorno Taguaparque 103 | Retorno 104 | Retorno 105 | Rua 12 106 | Rua 12 107 | Pistão Norte 108 | Pistão Norte 109 | Retorno 110 | Retorno 111 | Retorno 112 | Retorno 113 | Pistão Norte 114 | Pistão Norte 115 | QNA 15 116 | QNA 15 117 | C 1 118 | C 1 119 | Avenida Central 120 | Avenida Central 121 | Avenida Central 122 | Avenida Central 123 | Avenida Central 124 | Avenida Central 125 | Viaduto Samdu Norte 126 | Viaduto Samdu Norte 127 | Avenida Central 128 | Avenida Central 129 | Pistão Sul 130 | Pistão Sul 131 | Viaduto 132 | Viaduto 133 | Viaduto 134 | Viaduto 135 | EPNB 136 | EPNB 137 | EPNB 138 | EPNB 139 | Via NB 4 140 | Via NB 4 141 | Avenida Contorno 142 | Avenida Contorno 143 | Via NB 5 144 | Via NB 5 145 | Terceira Avenida 146 | Terceira Avenida 147 | Via NB 4 148 | Via NB 4 149 | Terceira Avenida 150 | Terceira Avenida 151 | Via NB 1 152 | Via NB 1 153 | EPNB 154 | EPNB 155 | Viaduto 156 | Viaduto 157 | Viaduto 158 | Viaduto 159 | Rua dos Transportes 160 | Rua dos Transportes 161 | Retorno 162 | Retorno 163 | Via Israel Pinheiro 164 | Via Israel Pinheiro 165 | QR 5 166 | QR 5 167 | Viaduto 168 | Viaduto 169 | Marginal EPIA 170 | Marginal EPIA 171 | EPIA 172 | EPIA 173 | EPIA 174 | EPIA 175 | Retorno 176 | Retorno 177 | EPIA 178 | EPIA 179 | EPGU 180 | EPGU 181 | Retorno 182 | Retorno 183 | Avenida Contorno 184 | Avenida Contorno 185 | Retorno 186 | Retorno 187 | Avenida Contorno 188 | Avenida Contorno 189 | Via Central I 190 | Via Central I 191 | Retorno 192 | Retorno 193 | Via Central I 194 | Via Central I 195 | Terminal Guará I (André Luis) 196 | Terminal Guará I (André Luis) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário