HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 813.2 DE BRASÍLIA PARA RECANTO DAS EMAS
Número da Linha: 813.2
Cidade Origem: BRASÍLIA
Cidade Destino: RECANTO DAS EMAS
Operadora: URBI
Bacia: Bacia Sudoeste
Tarifa: METROPOLITANA 2
Valor: R$ 5,50
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 04:54 05:10 05:25 05:40 05:55 Manhã: 06:10 06:25 06:47 07:07 07:31 07:56 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 17:47 Noite: 18:16 19:03 19:46 20:31 22:01 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:30 07:15 08:34 09:17 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:17 16:01 16:12 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 Noite: 18:01 18:21 18:41 19:01 19:22 19:50 20:21 21:06 21:54 22:10 23:21 |
Terça-Feira Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 04:54 05:10 05:25 05:40 05:55 Manhã: 06:10 06:25 06:47 07:07 07:31 07:56 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 17:47 Noite: 18:16 19:03 19:46 20:31 22:01 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:30 07:15 08:34 09:17 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:17 16:01 16:12 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 Noite: 18:01 18:21 18:41 19:01 19:22 19:50 20:21 21:06 21:54 22:10 23:21 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 04:54 05:10 05:25 05:40 05:55 Manhã: 06:10 06:25 06:47 07:07 07:31 07:56 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 17:47 Noite: 18:16 19:03 19:46 20:31 22:01 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:30 07:15 08:34 09:17 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:17 16:01 16:12 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 Noite: 18:01 18:21 18:41 19:01 19:22 19:50 20:21 21:06 21:54 22:10 23:21 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 04:54 05:10 05:25 05:40 05:55 Manhã: 06:10 06:25 06:47 07:07 07:31 07:56 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 17:47 Noite: 18:16 19:03 19:46 20:31 22:01 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:30 07:15 08:34 09:17 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:17 16:01 16:12 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 Noite: 18:01 18:21 18:41 19:01 19:22 19:50 20:21 21:06 21:54 22:10 23:21 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 04:54 05:10 05:25 05:40 05:55 Manhã: 06:10 06:25 06:47 07:07 07:31 07:56 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 17:47 Noite: 18:16 19:03 19:46 20:31 22:01 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:30 07:15 08:34 09:17 10:01 10:46 11:31 Tarde: 12:16 12:38 13:01 13:46 14:31 15:17 16:01 16:12 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 Noite: 18:01 18:21 18:41 19:01 19:22 19:50 20:21 21:06 21:54 22:10 23:21 |
Domingo Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 05:00 Manhã: 06:20 07:40 09:00 10:20 11:40 Tarde: 13:00 14:20 15:40 17:00 Noite: 18:20 21:00 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:20 07:40 09:00 10:20 11:40 Tarde: 13:00 14:20 15:40 17:00 Noite: 18:20 19:40 22:20 |
Sábado Sentido: IDA - Avenida Recanto das Emas | Extensão: 43,025 km Madrugada: 05:13 05:31 Manhã: 06:07 06:25 07:01 07:19 07:55 08:10 08:25 09:25 10:25 11:25 Tarde: 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 Noite: 18:25 19:25 20:25 21:25 Sentido: VOLTA - Interna Terminal do Recanto das Emas | Extensão: 43,422 km Manhã: 06:52 07:46 08:40 09:31 09:55 10:55 11:55 Tarde: 12:25 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 16:55 17:40 17:55 Noite: 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | Avenida Recanto das Emas 2 | EPCT 3 | EPCT 4 | EPNB 5 | EPNB 6 | EPNB 7 | EPNB 8 | Viaduto 9 | Viaduto 10 | Marginal EPIA 11 | EPIA 12 | EPGU 13 | EPGU 14 | Viaduto 15 | Eixo Rodoviário 16 | Viaduto (Trevo de Triagem Sul) 17 | Trevo de Triagem Sul 18 | ESPM 19 | W3 Sul 20 | W3 21 | W3 Norte 22 | Retorno 23 | Via de Ligação W3 Norte 24 | Setor Terminal Norte 25 | Interna Terminal do Recanto das Emas | ||
VOLTA 1 | Interna Terminal do Recanto das Emas 2 | Avenida Recanto das Emas 3 | EPCT 4 | Avenida Leste 5 | Viaduto 6 | EPNB 7 | EPNB 8 | EPNB 9 | Marginal EPIA 10 | EPIA 11 | Viaduto 12 | EPGU 13 | Eixo Rodoviário 14 | Trevo de Triagem Sul 15 | ESPM 16 | Viaduto 17 | W3 Sul 18 | W3 19 | W3 Norte 20 | Via de Ligação W3 Norte 21 | Retorno 22 | Via de Ligação W3 Norte 23 | Setor Terminal Norte |
Mudou o horário do 813.2?
ResponderExcluir