HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.501 DE BRASÍLIA PARA SOBRADINHO
Número da Linha: 0.501
Cidade Origem: BRASÍLIA
Cidade Destino: SOBRADINHO
Operadora: VIAÇÃO PIRACICABANA
Bacia: Bacia Norte
Tarifa: METROPOLITANA 2
Valor: R$ 5,50
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 04:50 05:25 05:45 Manhã: 06:05 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:14 08:43 09:12 09:41 10:10 10:39 11:08 11:37 Tarde: 12:06 12:35 13:04 13:33 14:02 14:31 15:00 15:29 15:58 16:27 16:58 17:45 Noite: 18:34 19:25 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:00 06:33 07:02 07:31 08:00 08:29 08:58 09:27 09:56 10:25 10:54 11:23 11:52 Tarde: 12:21 12:50 13:18 13:47 14:16 14:45 15:14 15:43 16:07 16:31 16:55 17:16 17:34 17:52 Noite: 18:11 |
Terça-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 04:50 05:25 05:45 Manhã: 06:05 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:14 08:43 09:12 09:41 10:10 10:39 11:08 11:37 Tarde: 12:06 12:35 13:04 13:33 14:02 14:31 15:00 15:29 15:58 16:27 16:58 17:45 Noite: 18:34 19:25 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:00 06:33 07:02 07:31 08:00 08:29 08:58 09:27 09:56 10:25 10:54 11:23 11:52 Tarde: 12:21 12:50 13:18 13:47 14:16 14:45 15:14 15:43 16:07 16:31 16:55 17:16 17:34 17:52 Noite: 18:11 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 04:50 05:25 05:45 Manhã: 06:05 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:14 08:43 09:12 09:41 10:10 10:39 11:08 11:37 Tarde: 12:06 12:35 13:04 13:33 14:02 14:31 15:00 15:29 15:58 16:27 16:58 17:45 Noite: 18:34 19:25 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:00 06:33 07:02 07:31 08:00 08:29 08:58 09:27 09:56 10:25 10:54 11:23 11:52 Tarde: 12:21 12:50 13:18 13:47 14:16 14:45 15:14 15:43 16:07 16:31 16:55 17:16 17:34 17:52 Noite: 18:11 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 04:50 05:25 05:45 Manhã: 06:05 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:14 08:43 09:12 09:41 10:10 10:39 11:08 11:37 Tarde: 12:06 12:35 13:04 13:33 14:02 14:31 15:00 15:29 15:58 16:27 16:58 17:45 Noite: 18:34 19:25 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:00 06:33 07:02 07:31 08:00 08:29 08:58 09:27 09:56 10:25 10:54 11:23 11:52 Tarde: 12:21 12:50 13:18 13:47 14:16 14:45 15:14 15:43 16:07 16:31 16:55 17:16 17:34 17:52 Noite: 18:11 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 04:50 05:25 05:45 Manhã: 06:05 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:14 08:43 09:12 09:41 10:10 10:39 11:08 11:37 Tarde: 12:06 12:35 13:04 13:33 14:02 14:31 15:00 15:29 15:58 16:27 16:58 17:45 Noite: 18:34 19:25 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:00 06:33 07:02 07:31 08:00 08:29 08:58 09:27 09:56 10:25 10:54 11:23 11:52 Tarde: 12:21 12:50 13:18 13:47 14:16 14:45 15:14 15:43 16:07 16:31 16:55 17:16 17:34 17:52 Noite: 18:11 |
Domingo Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Manhã: 06:02 06:46 07:30 08:14 08:58 09:42 10:26 11:10 11:54 Tarde: 13:22 14:06 14:50 15:34 16:18 17:02 Noite: 18:30 19:14 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 07:52 08:36 09:20 10:04 10:48 Tarde: 12:16 13:00 13:44 14:28 15:56 16:40 17:24 Noite: 18:08 18:52 19:36 |
Sábado Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 34,954 km Madrugada: 05:31 Manhã: 06:03 06:35 07:07 07:39 08:11 08:43 09:15 09:47 10:19 10:51 11:23 11:55 Tarde: 12:59 13:31 14:03 14:35 15:07 15:39 16:11 16:43 17:15 Noite: 18:35 19:00 19:25 20:15 21:05 21:30 22:00 22:40 Sentido: VOLTA - Terminal de Integração Asa Sul | Extensão: 35,554 km Manhã: 06:35 07:39 08:11 08:43 09:15 09:47 10:19 10:51 11:55 Tarde: 12:27 12:59 13:31 14:03 14:35 15:39 16:11 16:43 17:15 17:47 Noite: 18:19 18:51 19:39 20:04 20:29 21:18 22:09 22:34 23:00 23:40 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | Rodoviária de Sobradinho 2 | Q.12 3 | Q.13 4 | Q.13 5 | Q.2 6 | Q13 (Rua 3) 7 | Retorno 8 | Q 11 (Rua 3) 9 | Q 11 10 | Q.10 11 | Q.8 12 | Q.8 13 | Q.06 14 | Q.04 15 | Q 02 16 | Q.2 17 | Q.1 18 | BR 19 | BR 20 | Viaduto 21 | BR 22 | Balão do Colorado 23 | EPIA 24 | Balão do Torto 25 | Viaduto 26 | Viaduto 27 | EPTT 28 | Viaduto 29 | EPTT 30 | EPTT 31 | Via de acesso Eixo W Norte 32 | Eixo W Norte 33 | Plataforma Rodoviária 34 | Eixo W Sul 35 | ESPM 36 | Viaduto 37 | W3 Sul 38 | GBM 39 | Terminal de Integração Asa Sul 40 | Terminal de Integração Asa Sul | ||
VOLTA 1 | Terminal de Integração Asa Sul 2 | Terminal de Integração Asa Sul 3 | Terminal de Integração Asa Sul 4 | GBM 5 | GBM 6 | Viaduto 7 | Viaduto 8 | ESPM 9 | Viaduto 10 | ESPM 11 | Viaduto 12 | W3 Sul 13 | Viaduto 14 | W3 Sul 15 | Viaduto 16 | ESPM 17 | Trevo de Triagem Sul 18 | ESPM 19 | Trevo de Triagem Sul 20 | Viaduto (Trevo de Triagem Sul) 21 | Viaduto (Trevo de Triagem Sul) 22 | Eixo Rodoviário 23 | Eixo L Sul 24 | Eixo Rodoviário 25 | Eixo L Sul 26 | Plataforma Rodoviária 27 | Eixo L Norte 28 | Plataforma Rodoviária 29 | Eixo L Norte 30 | Trevo de Triagem Norte 31 | Eixão Norte 32 | EPTT 33 | EPTT 34 | EPTT 35 | EPTT 36 | Viaduto 37 | Viaduto 38 | EPTT 39 | EPTT 40 | EPIA 41 | EPIA 42 | EPIA 43 | Balão do Colorado 44 | BR 45 | EPIA 46 | Balão do Colorado 47 | Viaduto 48 | BR 49 | Viaduto 50 | Viaduto 51 | Q.1 52 | Q.2 53 | Q 02 54 | Viaduto 55 | BR 56 | Q.04 57 | Q.06 58 | Viaduto 59 | Viaduto 60 | Q.8 61 | Q.1 62 | Q.10 63 | Q.2 64 | Q 02 65 | Q.04 66 | Q.12 67 | Q.12 68 | Q.06 69 | Q13 70 | Q.13 71 | Q.2 72 | Rodoviária de Sobradinho 73 | Q.8 74 | Q.10 75 | Q.12 76 | Q.12 77 | Q13 78 | Q.13 79 | Q.2 80 | Rodoviária de Sobradinho |
Um comentário:
desatualizado
Postar um comentário