HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 505.3 DE SOBRADINHO
Número da Linha: 505.3
Cidade Origem: SOBRADINHO
Cidade Destino: SOBRADINHO
Operadora: VIAÇÃO PIRACICABANA
Bacia: Bacia Norte
Tarifa: URBANA3
Valor: R$ 2,70
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:47 Manhã: 06:42 07:30 08:18 09:06 09:54 10:42 11:30 Tarde: 12:18 13:06 13:54 14:42 15:30 16:18 17:06 17:54 Noite: 18:42 19:30 20:30 21:00 22:10 23:12 |
Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:47 Manhã: 06:42 07:30 08:18 09:06 09:54 10:42 11:30 Tarde: 12:18 13:06 13:54 14:42 15:30 16:18 17:06 17:54 Noite: 18:42 19:30 20:30 21:00 22:10 23:12 |
Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:47 Manhã: 06:42 07:30 08:18 09:06 09:54 10:42 11:30 Tarde: 12:18 13:06 13:54 14:42 15:30 16:18 17:06 17:54 Noite: 18:42 19:30 20:30 21:00 22:10 23:12 |
Quinta-Feira Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:47 Manhã: 06:42 07:30 08:18 09:06 09:54 10:42 11:30 Tarde: 12:18 13:06 13:54 14:42 15:30 16:18 17:06 17:54 Noite: 18:42 19:30 20:30 21:00 22:10 23:12 |
Sexta-Feira Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:47 Manhã: 06:42 07:30 08:18 09:06 09:54 10:42 11:30 Tarde: 12:18 13:06 13:54 14:42 15:30 16:18 17:06 17:54 Noite: 18:42 19:30 20:30 21:00 22:10 23:12 |
Domingo Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 05:40 Manhã: 06:25 07:12 08:00 08:48 09:36 10:24 11:12 Tarde: 12:00 12:48 13:36 14:24 15:12 16:00 16:48 17:36 Noite: 18:24 19:12 19:45 20:25 21:10 22:10 23:15 |
Sábado Sentido: CIRCULAR - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 24,149 km Madrugada: 00:00 05:40 Manhã: 06:15 07:00 07:30 08:20 09:00 09:35 10:20 11:08 11:40 Tarde: 12:20 13:40 14:27 15:00 15:40 16:08 17:00 17:40 Noite: 18:20 19:00 19:31 20:45 21:45 23:00 |
Itinerário | ||
---|---|---|
CIRCULAR 1 | Rodoviária de Sobradinho 2 | Q.2 3 | Q.13 4 | Q.13 5 | Q.12 6 | Q.6 7 | Q. 4 8 | Q.6 9 | Q.04 10 | Q.5 11 | Q.5 12 | Q.7 13 | Q.7 14 | DF 15 | DF 16 | AR 19 17 | AR 13 18 | AR 15 19 | AVENIDA CENTRAL 20 | AR 9 21 | AR 8 22 | AR 6 23 | AR 9 24 | AR 7 25 | AR 11 26 | DF 27 | DF 28 | Retorno 29 | DF 30 | DF 31 | Retorno 32 | DF 33 | AR 11 34 | AR 11 35 | AR 9 36 | AVENIDA CENTRAL 37 | AR 15 38 | AR 13 39 | AR 19 40 | DF 41 | Retorno 42 | DF 43 | Q.7 44 | Q.7 45 | Q.5 46 | Q.5 47 | Q.04 48 | Q.6 49 | Q.6 50 | Q.12 51 | Q.12 52 | Q13 53 | Retorno 54 | Q13 (Rua 3) 55 | Q.2 56 | Q.13 57 | Q.13 58 | Q.12 59 | Rodoviária de Sobradinho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário