HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 505.8 DE SOBRADINHO
Número da Linha: 505.8
Cidade Origem: SOBRADINHO
Cidade Destino: SOBRADINHO
Operadora: VIAÇÃO PIRACICABANA
Bacia: Bacia Norte
Tarifa: URBANA3
Valor: R$ 2,70
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:04 06:18 07:06 07:54 08:42 09:30 10:18 11:06 11:54 Tarde: 12:42 13:30 14:18 15:06 15:54 16:42 17:30 Noite: 18:18 19:06 20:00 21:30 22:50 |
Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:04 06:18 07:06 07:54 08:42 09:30 10:18 11:06 11:54 Tarde: 12:42 13:30 14:18 15:06 15:54 16:42 17:30 Noite: 18:18 19:06 20:00 21:30 22:50 |
Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:04 06:18 07:06 07:54 08:42 09:30 10:18 11:06 11:54 Tarde: 12:42 13:30 14:18 15:06 15:54 16:42 17:30 Noite: 18:18 19:06 20:00 21:30 22:50 |
Quinta-Feira Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:04 06:18 07:06 07:54 08:42 09:30 10:18 11:06 11:54 Tarde: 12:42 13:30 14:18 15:06 15:54 16:42 17:30 Noite: 18:18 19:06 20:00 21:30 22:50 |
Sexta-Feira Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:04 06:18 07:06 07:54 08:42 09:30 10:18 11:06 11:54 Tarde: 12:42 13:30 14:18 15:06 15:54 16:42 17:30 Noite: 18:18 19:06 20:00 21:30 22:50 |
Domingo Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Manhã: 06:00 07:36 09:12 10:48 Tarde: 12:24 14:00 15:36 17:12 Noite: 18:48 |
Sábado Sentido: CIRCULAR - RUA 05 | Extensão: 36,536 km Madrugada: 05:30 Manhã: 06:20 07:10 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 Tarde: 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 Noite: 18:00 18:48 19:36 20:24 21:12 22:10 |
Itinerário | ||
---|---|---|
CIRCULAR 1 | RUA 05 2 | RUA 05 3 | RUA 2 (SOBRADINHO) 4 | RUA 2 (SOBRADINHO) 5 | RUA 4 (SOBRADINHO) 6 | RUA 4 (SOBRADINHO) 7 | AV. CONT. SOBRADINHO 8 | AV. CONT. SOBRADINHO 9 | DF 420 10 | DF 420 11 | RET. EM FRENTE AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO 12 | RET. EM FRENTE AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO 13 | Q. AR 19 14 | Q. AR 19 15 | Q. AR 17 16 | Q. AR 17 17 | EQ AR 13 18 | EQ AR 13 19 | Q. AR 09 CONJ.10 20 | Q. AR 09 CONJ.10 21 | Q. AR 09 CONJ.01 22 | Q. AR 09 CONJ.01 23 | Q. AR 09 CONJ 01 A 24 | Q. AR 09 CONJ 01 A 25 | Q. AR 07 CONJ. 01 26 | Q. AR 07 CONJ. 01 27 | Q. AR 07 CONJ. 01 A 28 | Q. AR 07 CONJ. 01 A 29 | DF 30 | DF 31 | DF 420 32 | DF 420 33 | VIAD. EM FRENTE AO POSTO CONTAGEM 34 | VIAD. EM FRENTE AO POSTO CONTAGEM 35 | DF 150 36 | DF 150 37 | VIA CENTRAL 38 | VIA CENTRAL 39 | RET. EM FRENTE AO CONDOM. BELA VISTA 40 | RET. EM FRENTE AO CONDOM. BELA VISTA 41 | VIA CENTRAL 42 | VIA CENTRAL 43 | DF 150 44 | DF 150 45 | VIA CENTRAL 46 | VIA CENTRAL 47 | DF 420 48 | DF 420 49 | DF 150 50 | DF 150 51 | Q. AR 07 CONJ. 01 A 52 | Q. AR 07 CONJ. 01 A 53 | Q. AR 07 CONJ. 01 54 | Q. AR 07 CONJ. 01 55 | Q. AR 09 CONJ 01 A 56 | Q. AR 09 CONJ 01 A 57 | Q. AR 09 CONJ.10 58 | Q. AR 09 CONJ.10 59 | EQ AR 10 60 | EQ AR 10 61 | EQ AR 13 62 | EQ AR 13 63 | Q. AR 17 64 | Q. AR 17 65 | Q. AR 19 66 | Q. AR 19 67 | DF 420 68 | DF 420 69 | AV. CONT. SOBRADINHO 70 | AV. CONT. SOBRADINHO 71 | RUA 6 (SOBRADINHO) 72 | RUA 6 (SOBRADINHO) 73 | RUA 2 (SOBRADINHO) 74 | RUA 2 (SOBRADINHO) 75 | RUA 5 (SOBRADINHO) 76 | RUA 5 (SOBRADINHO) |
Um comentário:
Nossa no domingo eu queria saber o horário dos ônibus cheguei na para hoje 10 para 7 e até 8:30 não tinha passado ônibus nenhum. Falta de respeito com quem depende do transporte público eu só cheguei ao meu destino porque peguei carro pirata. Se puder mim falar os horários do domingo eu agradeço bom dia
Postar um comentário