HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 512.1 DE SOBRADINHO PARA BRASÍLIA
Número da Linha: 512.1
Cidade Origem: SOBRADINHO
Cidade Destino: BRASÍLIA
Operadora: VIAÇÃO PIRACICABANA
Bacia: Bacia Norte
Tarifa: METROPOLITANA 2
Valor: R$ 5,50
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 07:57 08:29 09:01 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 Tarde: 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:29 17:01 17:33 Noite: 18:05 18:37 19:09 19:41 20:20 21:10 22:10 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 06:37 07:09 07:41 08:13 08:45 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 Tarde: 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:07 17:30 17:53 Noite: 18:16 18:39 19:02 19:25 19:57 20:29 21:00 21:38 22:27 22:40 23:20 |
Terça-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 07:57 08:29 09:01 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 Tarde: 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:29 17:01 17:33 Noite: 18:05 18:37 19:09 19:41 20:20 21:10 22:10 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 06:37 07:09 07:41 08:13 08:45 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 Tarde: 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:07 17:30 17:53 Noite: 18:16 18:39 19:02 19:25 19:57 20:29 21:00 21:38 22:27 22:40 23:20 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 07:57 08:29 09:01 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 Tarde: 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:29 17:01 17:33 Noite: 18:05 18:37 19:09 19:41 20:20 21:10 22:10 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 06:37 07:09 07:41 08:13 08:45 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 Tarde: 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:07 17:30 17:53 Noite: 18:16 18:39 19:02 19:25 19:57 20:29 21:00 21:38 22:27 22:40 23:20 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 07:57 08:29 09:01 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 Tarde: 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:29 17:01 17:33 Noite: 18:05 18:37 19:09 19:41 20:20 21:10 22:10 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 06:37 07:09 07:41 08:13 08:45 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 Tarde: 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:07 17:30 17:53 Noite: 18:16 18:39 19:02 19:25 19:57 20:29 21:00 21:38 22:27 22:40 23:20 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 07:57 08:29 09:01 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 Tarde: 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:29 17:01 17:33 Noite: 18:05 18:37 19:09 19:41 20:20 21:10 22:10 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 06:37 07:09 07:41 08:13 08:45 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 Tarde: 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:07 17:30 17:53 Noite: 18:16 18:39 19:02 19:25 19:57 20:29 21:00 21:38 22:27 22:40 23:20 |
Domingo Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Manhã: 06:24 07:30 08:36 10:48 Tarde: 13:00 14:06 15:12 16:18 17:24 Noite: 18:30 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 07:30 09:42 11:54 Tarde: 14:06 15:12 16:18 17:24 Noite: 18:30 19:36 |
Sábado Sentido: IDA - Rodoviária de Sobradinho | Extensão: 36,404 km Madrugada: 05:50 Manhã: 06:22 06:54 07:26 07:58 08:30 09:02 09:34 10:06 10:38 11:10 11:42 Tarde: 12:14 12:46 13:18 13:50 14:22 14:54 15:26 15:58 16:30 17:02 17:34 Sentido: VOLTA - Estação Asa Sul | Extensão: 3,339 km Manhã: 07:10 07:42 08:14 08:46 09:18 09:50 10:22 10:54 11:26 11:58 Tarde: 12:30 13:02 13:34 14:06 14:38 15:10 15:42 16:14 16:46 17:18 17:50 Noite: 18:22 18:54 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | Rodoviária de Sobradinho 2 | Q.13 3 | Q.13 4 | Q.2 5 | Q13 (Rua 3) 6 | Retorno 7 | Q 11 (Rua 3) 8 | Q 11 9 | Q 11 (Rua 3) 10 | Q 11 11 | Q.10 12 | Q.8 13 | Q.8 14 | Q.06 15 | Q.04 16 | Q 02 17 | Q.2 18 | Q.1 19 | BR 20 | BR 21 | Viaduto 22 | BR 23 | Balão do Colorado 24 | Balão do Colorado 25 | EPIA 26 | Balão do Torto 27 | Viaduto 28 | Viaduto 29 | EPTT 30 | Viaduto 31 | EPTT 32 | EPTT 33 | Via de acesso Eixo W Norte 34 | Viaduto 35 | Trevo de Triagem Norte 36 | Viaduto 37 | Trevo de Triagem Norte 38 | W3 Norte 39 | W3 Norte 40 | W3 Sul 41 | GBM 42 | Terminal de Integração Asa Sul 43 | Estação Asa Sul | ||
VOLTA 1 | Estação Asa Sul 2 | Terminal de Integração Asa Sul 3 | GBM 4 | W3 Sul 5 | W3 Norte 6 | Trevo de Triagem Norte 7 | EPTT 8 | EPTT 9 | Viaduto 10 | EPTT 11 | EPIA 12 | EPIA 13 | Balão do Colorado 14 | BR 15 | Viaduto 16 | BR 17 | Viaduto 18 | Viaduto 19 | Q.1 20 | Q.2 21 | Q 02 22 | Q.04 23 | Q.06 24 | Q.8 25 | Q.10 26 | Q.12 27 | Q.12 28 | Q13 29 | Q.13 30 | Q.2 31 | Q.13 32 | Q.2 33 | Rodoviária de Sobradinho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário