Número da linha : 175.1
Denominação : Riacho Fundo/W3 Sul-Norte (Av. Ipê)
Operadora : URBI - MOBILIDADE URBANA
Tipo de Ônibus : ÔNIBUS BÁSICO (CONTRATO NOVO)
QT de Passageiros sentados : 42
Tarifa: R$ 2.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 1
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
IDA | Extensão: 31.5 km
06:20 13:30
VOLTA | Extensão: 31 km
18:00 20:10 22:50
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 31.5 km | |
1 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
5 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
6 | RET. (AC 1/2) | RIACHO FUNDO II - DF |
7 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
10 | EPNB - ESTR. PARQ. NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075) | DISTRITO FEDERAL - DF |
11 | EPIA - ESTR. PARQ. INDÚST. E ABAST. (DF - 003) | DISTRITO FEDERAL - DF |
12 | EPGU - ESTR. PARQ. DO GUARÁ (DF-051) | DISTRITO FEDERAL - DF |
14 | VIA LIG. L4 SUL/ ERSL/ ERSW/ W3 SUL/ L2 SUL | BRASÍLIA - DF |
15 | AV. W3 SUL | BRASÍLIA - DF |
16 | AV. W3 NORTE | BRASÍLIA - DF |
VOLTA | Extensão: 31 km | |
16 | AV. W3 NORTE | BRASÍLIA - DF |
17 | AV. W3 SUL | BRASÍLIA - DF |
18 | ESPM - ESTRADA SETOR DE POLÍCIA MILITAR | GUARÁ - DF |
19 | EPAR - DF-047 | DISTRITO FEDERAL - DF |
20 | EPGU - ESTR. PARQ. DO GUARÁ (DF-051) | DISTRITO FEDERAL - DF |
21 | EPIA - ESTR. PARQ. INDÚST. E ABAST. (DF - 003) | DISTRITO FEDERAL - DF |
22 | EPNB - ESTR. PARQ. NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075) | DISTRITO FEDERAL - DF |
24 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA | RIACHO FUNDO I - DF |
25 | AV. SUCUPIRA | RIACHO FUNDO I - DF |
26 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
30 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
31 | RET. (AC 1/2) | RIACHO FUNDO II - DF |
32 | AV. RIACHO FUNDO I SUL | RIACHO FUNDO I - DF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário