HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 180.1 DE SÃO SEBASTIÃO PARA BRASÍLIA
Número da Linha: 180.1
Cidade Origem: SÃO SEBASTIÃO
Cidade Destino: BRASÍLIA
Operadora: VIAÇÃO PIONEIRA
Bacia: Bacia Sudeste
Tarifa: METROPOLITANA 3
Valor: R$ 3,80
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 04:50 05:05 05:20 05:34 05:46 05:58 Manhã: 06:09 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 05:38 05:52 Manhã: 06:05 06:20 06:32 06:45 06:58 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:42 21:54 22:06 22:18 22:30 22:45 23:05 23:25 23:45 |
Terça-Feira Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 04:50 05:05 05:20 05:34 05:46 05:58 Manhã: 06:09 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 05:38 05:52 Manhã: 06:05 06:20 06:32 06:45 06:58 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:42 21:54 22:06 22:18 22:30 22:45 23:05 23:25 23:45 |
Quarta-Feira Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 04:50 05:05 05:20 05:34 05:46 05:58 Manhã: 06:09 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 05:38 05:52 Manhã: 06:05 06:20 06:32 06:45 06:58 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:42 21:54 22:06 22:18 22:30 22:45 23:05 23:25 23:45 |
Quinta-Feira Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 04:50 05:05 05:20 05:34 05:46 05:58 Manhã: 06:09 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 05:38 05:52 Manhã: 06:05 06:20 06:32 06:45 06:58 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:42 21:54 22:06 22:18 22:30 22:45 23:05 23:25 23:45 |
Sexta-Feira Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 04:50 05:05 05:20 05:34 05:46 05:58 Manhã: 06:09 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 05:38 05:52 Manhã: 06:05 06:20 06:32 06:45 06:58 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 Tarde: 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42 20:54 21:06 21:18 21:30 21:42 21:54 22:06 22:18 22:30 22:45 23:05 23:25 23:45 |
Domingo Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 05:00 05:20 05:40 Manhã: 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:10 11:20 11:40 Tarde: 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 Noite: 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:25 22:50 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 00:00 00:40 Manhã: 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 Tarde: 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:50 Noite: 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 |
Sábado Sentido: IDA - RUA DO TERMINAL | Extensão: 27,867 km Madrugada: 05:00 05:12 05:24 05:36 05:48 Manhã: 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 Tarde: 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 Noite: 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 Sentido: VOLTA - VIA S1 LESTE | Extensão: 27,125 km Madrugada: 00:00 00:20 00:40 Manhã: 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 Tarde: 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 Noite: 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 |
Itinerário | ||
---|---|---|
IDA 1 | RUA DO TERMINAL 2 | RUA DO TERMINAL 3 | RUA 26 4 | RUA 26 5 | AV. CENTRAL DO BOSQUE 6 | AV. CENTRAL DO BOSQUE 7 | RUA DA ESCOLA 8 | RUA DA ESCOLA 9 | AV. COMERCIAL DO BOSQUE 10 | AV. COMERCIAL DO BOSQUE 11 | RUA DO TERMINAL 12 | RUA DO TERMINAL 13 | AV. CENTRAL SÃO SEBASTIÃO 14 | AV. CENTRAL SÃO SEBASTIÃO 15 | RUA DA PONTE 16 | RUA DA PONTE 17 | RUA DA GAMELEIRA 18 | RUA DA GAMELEIRA 19 | RUA SÃO SEBASTIÃO 20 | RUA SÃO SEBASTIÃO 21 | DF 22 | DF 23 | EPCT 24 | EPCT 25 | EPJK 26 | EPJK 27 | PONTE JK 28 | PONTE JK 29 | AV. L4 SUL 30 | AV. L4 SUL 31 | VIA N1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 32 | VIA N1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 33 | VIA N1 LESTE 34 | VIA N1 LESTE | ||
VOLTA 1 | VIA S1 LESTE 2 | VIA S1 LESTE 3 | VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 4 | VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) 5 | VIA LIG. L4 SUL 6 | VIA LIG. L4 SUL 7 | PONTE JK 8 | PONTE JK 9 | EPJK 10 | EPJK 11 | EPCT 12 | EPCT 13 | DF 14 | DF 15 | RUA DA GAMELEIRA 16 | RUA DA GAMELEIRA 17 | RUA DA PONTE 18 | RUA DA PONTE 19 | AV. CENTRAL SÃO SEBASTIÃO 20 | AV. CENTRAL SÃO SEBASTIÃO 21 | RUA DO TERMINAL 22 | RUA DO TERMINAL 23 | RUA 26 24 | RUA 26 25 | AV. CENTRAL DO BOSQUE 26 | AV. CENTRAL DO BOSQUE 27 | RUA DA ESCOLA 28 | RUA DA ESCOLA 29 | AV. COMERCIAL DO BOSQUE 30 | AV. COMERCIAL DO BOSQUE 31 | RUA DO TERMINAL 32 | RUA DO TERMINAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário