Número da linha : 821.1
Denominação : Samambaia Sul (1ª Avenida)/Esplnada (EPNB)
Operadora : URBI - MOBILIDADE URBANA
Tipo de Ônibus : ÔNIBUS BÁSICO (CONTRATO NOVO)
QT de Passageiros sentados : 42
Tarifa: R$ 3.00
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 2
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
IDA | Extensão: 41.9 km
06:25 07:10
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 41.9 km | |
1 | 1ª AV. SUL - SAMAMBAIA(ALTURA DA QD. 311) | SAMAMBAIA - DF |
2 | SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE | BRASÍLIA - DF |
3 | EPCT - ESTR. PARQ. CONTORNO (DF - 001) | DISTRITO FEDERAL - DF |
4 | EPNB - ESTR. PARQ. NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075) | DISTRITO FEDERAL - DF |
5 | EPIA - ESTR. PARQ. INDÚST. E ABAST. (DF - 003) | DISTRITO FEDERAL - DF |
6 | EPGU - ESTR. PARQ. DO GUARÁ (DF-051) | DISTRITO FEDERAL - DF |
7 | AV. L4 SUL - AV. DAS NAÇÕES | BRASÍLIA - DF |
8 | VIA LIG. L4 SUL/ ERSL/ ERSW/ W3 SUL/ L2 SUL | BRASÍLIA - DF |
9 | EIXO AUXILIAR RODOVIÁRIO SUL/LESTE - ERSL | ASA SUL - DF |
10 | EIXO RODOVIÁRIO SUL - ERS (EIXÃO) | ASA SUL - DF |
11 | VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | BRASÍLIA - DF |
12 | VIA LIG. S1/N1 (PRAÇA DOS TRÊS PODERES) | BRASÍLIA - DF |
13 | VIA N1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | BRASÍLIA - DF |
14 | VIA LIG. S1/N1 (CATEDRAL) | BRASÍLIA - DF |
15 | VIA S1 LESTE (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS) | BRASÍLIA - DF |
Um comentário:
Eu esqueci a Sacola no ônibus que vinha da w3 peguei em frete o casa Park 22:20 todo dia eu fico na UPA da 100 300 mais ajudem obrigdo
Postar um comentário