Número da linha : 0.190
Denominação : Jardim II(Divisa DF/MG)/ Paranoá
Operadora : JOSÉ ROBERTO CARNEIRO LOPO
Tipo de Ônibus : CONVENCIONAL
QT de Passageiros sentados : 45
Tarifa: R$ 3.00
Faixa Tarifária: RURAL 3
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
IDA | Extensão: 122.09 km
06:00
VOLTA | Extensão: 122.07 km
16:15
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 122.09 km | |
1 | DF - 285 (DIVISA DF/MG) | SÃO SEBASTIÃO - DF |
2 | JARDIM II (VC. 461) | PARANOÁ - DF |
3 | DF - 285 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
4 | COLÔNIA AGRICOLA ITAPETI | PARANOÁ - DF |
5 | DF - 100 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
6 | COLÔNIA BURITI VERMELHO | PARANOÁ - DF |
7 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
8 | SUSSUARANA | PARANOÁ - DF |
9 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
10 | VC 421 | PARANOÁ - DF |
11 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
12 | DF - 120 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
13 | COLÔNIA AGRICOLA CARIRU | PARANOÁ - DF |
14 | DF - 120 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
15 | DF - 130 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
16 | DF - 250 | PARANOÁ - DF |
17 | AV. PARANOÁ | PARANOÁ - DF |
18 | RUA ALTA TENSÃO | PARANOÁ - DF |
VOLTA | Extensão: 122.07 km | |
1 | RUA ALTA TENSÃO | PARANOÁ - DF |
2 | AV. PARANOÁ | PARANOÁ - DF |
3 | DF - 250 | PARANOÁ - DF |
4 | DF - 130 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
5 | DF - 120 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
6 | COLÔNIA AGRICOLA CARIRU | PARANOÁ - DF |
7 | DF - 120 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
8 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
9 | VC 421 | PARANOÁ - DF |
10 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
11 | SUSSUARANA | PARANOÁ - DF |
12 | DF - 270 - GAMA | GAMA - DF |
13 | COLÔNIA BURITI VERMELHO | PARANOÁ - DF |
14 | DF - 100 - PARANOÁ | SÃO SEBASTIÃO - DF |
15 | COLÔNIA AGRICOLA ITAPETI | PARANOÁ - DF |
16 | DF - 285 | SÃO SEBASTIÃO - DF |
17 | JARDIM II (VC. 461) | PARANOÁ - DF |
18 | DF - 285 (DIVISA DF/MG) | SÃO SEBASTIÃO - DF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário