HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.368 DE CEILÂNDIA
Número da Linha: 0.368
Cidade Origem: CEILÂNDIA
Cidade Destino: CEILÂNDIA
Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ
Bacia: Bacia Noroeste
Tarifa: URBANA 2
Valor: R$ 3,80
Dias |
---|
Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 08:29 08:29 08:29 08:29 08:29 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 Tarde: 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33 Noite: 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 |
Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 08:29 08:29 08:29 08:29 08:29 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 Tarde: 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33 Noite: 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 |
Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 08:29 08:29 08:29 08:29 08:29 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 Tarde: 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33 Noite: 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 |
Quinta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 08:29 08:29 08:29 08:29 08:29 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 Tarde: 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33 Noite: 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 |
Sexta-Feira Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 08:29 08:29 08:29 08:29 08:29 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 Tarde: 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33 Noite: 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 21:12 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 |
Domingo Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Manhã: 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 06:55 06:55 06:55 06:55 06:55 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 Tarde: 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 17:55 17:55 17:55 17:55 17:55 Noite: 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 21:35 21:35 21:35 21:35 21:35 |
Sábado Sentido: CIRCULAR - VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE | Extensão: 42,185 km Madrugada: 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 Manhã: 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 Tarde: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 12:05 12:05 12:05 12:05 12:05 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 17:35 17:35 17:35 17:35 17:35 Noite: 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 19:25 19:25 19:25 19:25 19:25 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 |
Itinerário | ||
---|---|---|
CIRCULAR 1 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 2 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 3 | VIA M4 4 | VIA M4 5 | VIA LJ 2 6 | VIA LJ 2 7 | PISTA DO ESTÁDIO 8 | PISTA DO ESTÁDIO 9 | AV. SAMDU SUL 10 | AV. SAMDU SUL 11 | VIA ENTR. QSB 12 | VIA ENTR. QSB 13 | EPCT 14 | EPCT 15 | EPNB 16 | EPNB 17 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA 18 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA 19 | AV. SUCUPIRA 20 | AV. SUCUPIRA 21 | AV. RIACHO FUNDO SUL 22 | AV. RIACHO FUNDO SUL 23 | AV. RIACHO FUNDO NORTE 24 | AV. RIACHO FUNDO NORTE 25 | AV. IPÊ ( EQN 5 26 | AV. IPÊ ( EQN 5 27 | EPNB 28 | EPNB 29 | EPCT 30 | EPCT 31 | VIA ENTR. QSB 32 | VIA ENTR. QSB 33 | AV. COMERCIAL SUL TAGUATINGA 34 | AV. COMERCIAL SUL TAGUATINGA 35 | AV. CENTRAL TAGUATINGA 36 | AV. CENTRAL TAGUATINGA 37 | PISTA DO ESTÁDIO 38 | PISTA DO ESTÁDIO 39 | VIA LJ 2 40 | VIA LJ 2 41 | VIA M4 42 | VIA M4 43 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 44 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 45 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 46 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 47 | VIA M4 48 | VIA M4 49 | VIA LJ 2 50 | VIA LJ 2 51 | PISTA DO ESTÁDIO 52 | PISTA DO ESTÁDIO 53 | AV. SAMDU SUL 54 | AV. SAMDU SUL 55 | VIA ENTR. QSB 56 | VIA ENTR. QSB 57 | EPCT 58 | EPCT 59 | EPNB 60 | EPNB 61 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA 62 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA 63 | AV. SUCUPIRA 64 | AV. SUCUPIRA 65 | AV. RIACHO FUNDO SUL 66 | AV. RIACHO FUNDO SUL 67 | AV. RIACHO FUNDO NORTE 68 | AV. RIACHO FUNDO NORTE 69 | AV. IPÊ ( EQN 5 70 | AV. IPÊ ( EQN 5 71 | EPNB 72 | EPNB 73 | EPCT 74 | EPCT 75 | VIA ENTR. QSB 76 | VIA ENTR. QSB 77 | AV. COMERCIAL SUL TAGUATINGA 78 | AV. COMERCIAL SUL TAGUATINGA 79 | AV. CENTRAL TAGUATINGA 80 | AV. CENTRAL TAGUATINGA 81 | PISTA DO ESTÁDIO 82 | PISTA DO ESTÁDIO 83 | VIA LJ 2 84 | VIA LJ 2 85 | VIA M4 86 | VIA M4 87 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE 88 | VIA ACES. TERMINAL DA M NORTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário