Pular para o conteúdo principal

823.1 - Recanto das Emas(Qd. 800)-Riacho Fundo II/Guará(Parkshopping)

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 823.1 DE GUARÁ PARA RECANTO DAS EMAS

823.1 - Recanto das Emas(Qd. 800)-Riacho Fundo II/Guará(Parkshopping)

Número da Linha: 823.1

Cidade Origem: GUARÁ

Cidade Destino: RECANTO DAS EMAS

Operadora: AUTO VIAÇÃO MARECHAL

Bacia: Bacia Sudoeste

Tarifa: METROPOLITANA 2

Valor: R$ 5,50

Dias
Segunda-Feira

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:20 06:20 08:40 08:40 06:30 06:30

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Tarde: 17:30 17:30 15:30 15:30

Terça-Feira

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:20 06:20 08:40 08:40 06:30 06:30

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Tarde: 17:30 17:30 15:30 15:30

Quarta-Feira

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:20 06:20 08:40 08:40 06:30 06:30

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Tarde: 17:30 17:30 15:30 15:30

Quinta-Feira

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:20 06:20 08:40 08:40 06:30 06:30

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Tarde: 17:30 17:30 15:30 15:30

Sexta-Feira

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:20 06:20 08:40 08:40 06:30 06:30

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Tarde: 17:30 17:30 15:30 15:30

Domingo

Não possui horário para este dia.

Sábado

Sentido: IDA - Interna Terminal Sub Centro 400 | Extensão: 38,983 km

Manhã: 06:00 06:00 08:40 08:40 07:20 07:20

Tarde: 16:51 16:51 15:31 15:31

Noite: 18:12 18:12

Sentido: VOLTA - Terminal Guará I (André Luis) | Extensão: 42,032 km

Manhã: 07:20 07:20 08:41 08:41

Tarde: 15:30 15:30 16:51 16:51

Noite: 18:11 18:11

Itinerário
IDA

1 | Interna Terminal Sub Centro 400

2 | Interna Terminal Sub Centro 400

3 | Q 400

4 | Q 400

5 | Balão Q 400

6 | Balão Q 400

7 | Q 400

8 | Q 400

9 | Balão Q 400

10 | Balão Q 400

11 | Q 604

12 | Q 604

13 | Q 604

14 | Q 604

15 | Q 805

16 | Q 805

17 | Q 803

18 | Q 803

19 | Q 802

20 | Q 802

21 | Q 801

22 | Q 801

23 | EPCT

24 | EPCT

25 | Retorno

26 | Retorno

27 | Retorno

28 | Retorno

29 | EPCT

30 | EPCT

31 | QS 1

32 | QS 1

33 | Balão Avenida Central

34 | Balão Avenida Central

35 | Avenida Central

36 | Avenida Central

37 | Balão QC 3

38 | Balão QC 3

39 | Avenida Central

40 | Avenida Central

41 | Balão QC 1

42 | Balão QC 1

43 | Avenida Central

44 | Avenida Central

45 | Avenida Riacho Fundo

46 | Avenida Riacho Fundo

47 | Balão QN 7

48 | Balão QN 7

49 | QN 7

50 | QN 7

51 | Balão QN 7

52 | Balão QN 7

53 | QN 14

54 | QN 14

55 | Balão QN 14

56 | Balão QN 14

57 | Avenida Contorno

58 | Avenida Contorno

59 | Balão Avenida Contorno

60 | Balão Avenida Contorno

61 | Riacho Fundo II

62 | Riacho Fundo II

63 | Riacho Fundo II

64 | Riacho Fundo II

65 | Riacho Fundo II

66 | Riacho Fundo II

67 | EPNB

68 | EPNB

69 | EPNB

70 | EPNB

71 | Viaduto

72 | Viaduto

73 | Viaduto

74 | Viaduto

75 | Marginal EPIA

76 | Marginal EPIA

77 | EPIA

78 | EPIA

79 | EPIA

80 | EPIA

81 | Retorno

82 | Retorno

83 | EPIA

84 | EPIA

85 | EPGU

86 | EPGU

87 | Retorno

88 | Retorno

89 | Avenida Contorno

90 | Avenida Contorno

91 | Via Central II

92 | Via Central II

93 | Avenida Contorno

94 | Avenida Contorno

95 | Via Central I

96 | Via Central I

97 | Retorno

98 | Retorno

99 | Via Central I

100 | Via Central I

101 | Terminal Guará I (André Luis)

102 | Terminal Guará I (André Luis)

103 | Interna Terminal Sub Centro 400

104 | Interna Terminal Sub Centro 400

105 | Q 400

106 | Q 400

107 | Balão Q 400

108 | Balão Q 400

109 | Q 400

110 | Q 400

111 | Balão Q 400

112 | Balão Q 400

113 | Q 604

114 | Q 604

115 | Q 604

116 | Q 604

117 | Q 805

118 | Q 805

119 | Q 803

120 | Q 803

121 | Q 802

122 | Q 802

123 | Q 801

124 | Q 801

125 | EPCT

126 | EPCT

127 | Retorno

128 | Retorno

129 | Retorno

130 | Retorno

131 | EPCT

132 | EPCT

133 | QS 1

134 | QS 1

135 | Balão Avenida Central

136 | Balão Avenida Central

137 | Avenida Central

138 | Avenida Central

139 | Balão QC 3

140 | Balão QC 3

141 | Avenida Central

142 | Avenida Central

143 | Balão QC 1

144 | Balão QC 1

145 | Avenida Central

146 | Avenida Central

147 | Avenida Riacho Fundo

148 | Avenida Riacho Fundo

149 | Balão QN 7

150 | Balão QN 7

151 | QN 7

152 | QN 7

153 | Balão QN 7

154 | Balão QN 7

155 | QN 14

156 | QN 14

157 | Balão QN 14

158 | Balão QN 14

159 | Avenida Contorno

160 | Avenida Contorno

161 | Balão Avenida Contorno

162 | Balão Avenida Contorno

163 | Riacho Fundo II

164 | Riacho Fundo II

165 | Riacho Fundo II

166 | Riacho Fundo II

167 | Riacho Fundo II

168 | Riacho Fundo II

169 | EPNB

170 | EPNB

171 | EPNB

172 | EPNB

173 | Viaduto

174 | Viaduto

175 | Viaduto

176 | Viaduto

177 | Marginal EPIA

178 | Marginal EPIA

179 | EPIA

180 | EPIA

181 | EPIA

182 | EPIA

183 | Retorno

184 | Retorno

185 | EPIA

186 | EPIA

187 | EPGU

188 | EPGU

189 | Retorno

190 | Retorno

191 | Avenida Contorno

192 | Avenida Contorno

193 | Via Central II

194 | Via Central II

195 | Avenida Contorno

196 | Avenida Contorno

197 | Via Central I

198 | Via Central I

199 | Retorno

200 | Retorno

201 | Via Central I

202 | Via Central I

203 | Terminal Guará I (André Luis)

204 | Terminal Guará I (André Luis)

VOLTA

1 | Terminal Guará I (André Luis)

2 | Terminal Guará I (André Luis)

3 | Via Central I

4 | Via Central I

5 | Retorno

6 | Retorno

7 | Via Central I

8 | Via Central I

9 | Retorno

10 | Retorno

11 | Via Central I

12 | Via Central I

13 | Retorno

14 | Retorno

15 | Avenida Contorno

16 | Avenida Contorno

17 | Via Central I

18 | Via Central I

19 | Via Central II

20 | Via Central II

21 | Retorno

22 | Retorno

23 | Avenida Contorno

24 | Avenida Contorno

25 | EPGU

26 | EPGU

27 | Viaduto

28 | Viaduto

29 | EPGU

30 | EPGU

31 | Viaduto

32 | Viaduto

33 | EPIA

34 | EPIA

35 | EPIA

36 | EPIA

37 | Retorno

38 | Retorno

39 | EPIA

40 | EPIA

41 | EPIA

42 | EPIA

43 | Marginal EPIA

44 | Marginal EPIA

45 | EPNB

46 | EPNB

47 | EPNB

48 | EPNB

49 | EPNB

50 | EPNB

51 | Viaduto

52 | Viaduto

53 | Viaduto

54 | Viaduto

55 | EPNB

56 | EPNB

57 | EPNB

58 | EPNB

59 | EPNB

60 | EPNB

61 | Riacho Fundo II

62 | Riacho Fundo II

63 | Riacho Fundo II

64 | Riacho Fundo II

65 | Balão Avenida Contorno

66 | Balão Avenida Contorno

67 | Avenida Contorno

68 | Avenida Contorno

69 | QN 14

70 | QN 14

71 | Balão QN 7

72 | Balão QN 7

73 | Balão Avenida Central

74 | Balão Avenida Central

75 | Avenida Central

76 | Avenida Central

77 | Balão QC 1

78 | Balão QC 1

79 | Avenida Central

80 | Avenida Central

81 | Balão QC 3

82 | Balão QC 3

83 | Avenida Central

84 | Avenida Central

85 | QS 1

86 | QS 1

87 | EPCT

88 | EPCT

89 | Retorno

90 | Retorno

91 | Retorno

92 | Retorno

93 | EPCT

94 | EPCT

95 | Q 801

96 | Q 801

97 | Q 802

98 | Q 802

99 | Q 803

100 | Q 803

101 | Q 802

102 | Q 802

103 | Q 803

104 | Q 803

105 | Q 802

106 | Q 802

107 | Q 803

108 | Q 803

109 | Q 805

110 | Q 805

111 | Balão Q 602

112 | Balão Q 602

113 | Q 604

114 | Q 604

115 | Q 604

116 | Q 604

117 | Q 400

118 | Q 400

119 | Interna Terminal Sub Centro 400

120 | Interna Terminal Sub Centro 400

121 | Terminal Guará I (André Luis)

122 | Terminal Guará I (André Luis)

123 | Via Central I

124 | Via Central I

125 | Retorno

126 | Retorno

127 | Via Central I

128 | Via Central I

129 | Retorno

130 | Retorno

131 | Via Central I

132 | Via Central I

133 | Retorno

134 | Retorno

135 | Avenida Contorno

136 | Avenida Contorno

137 | Via Central I

138 | Via Central I

139 | Via Central II

140 | Via Central II

141 | Retorno

142 | Retorno

143 | Avenida Contorno

144 | Avenida Contorno

145 | EPGU

146 | EPGU

147 | Viaduto

148 | Viaduto

149 | EPGU

150 | EPGU

151 | Viaduto

152 | Viaduto

153 | EPIA

154 | EPIA

155 | EPIA

156 | EPIA

157 | Retorno

158 | Retorno

159 | EPIA

160 | EPIA

161 | EPIA

162 | EPIA

163 | Marginal EPIA

164 | Marginal EPIA

165 | EPNB

166 | EPNB

167 | EPNB

168 | EPNB

169 | EPNB

170 | EPNB

171 | Viaduto

172 | Viaduto

173 | Viaduto

174 | Viaduto

175 | EPNB

176 | EPNB

177 | EPNB

178 | EPNB

179 | EPNB

180 | EPNB

181 | Riacho Fundo II

182 | Riacho Fundo II

183 | Riacho Fundo II

184 | Riacho Fundo II

185 | Balão Avenida Contorno

186 | Balão Avenida Contorno

187 | Avenida Contorno

188 | Avenida Contorno

189 | QN 14

190 | QN 14

191 | Balão QN 7

192 | Balão QN 7

193 | Balão Avenida Central

194 | Balão Avenida Central

195 | Avenida Central

196 | Avenida Central

197 | Balão QC 1

198 | Balão QC 1

199 | Avenida Central

200 | Avenida Central

201 | Balão QC 3

202 | Balão QC 3

203 | Avenida Central

204 | Avenida Central

205 | QS 1

206 | QS 1

207 | EPCT

208 | EPCT

209 | Retorno

210 | Retorno

211 | Retorno

212 | Retorno

213 | EPCT

214 | EPCT

215 | Q 801

216 | Q 801

217 | Q 802

218 | Q 802

219 | Q 803

220 | Q 803

221 | Q 802

222 | Q 802

223 | Q 803

224 | Q 803

225 | Q 802

226 | Q 802

227 | Q 803

228 | Q 803

229 | Q 805

230 | Q 805

231 | Balão Q 602

232 | Balão Q 602

233 | Q 604

234 | Q 604

235 | Q 604

236 | Q 604

237 | Q 400

238 | Q 400

239 | Interna Terminal Sub Centro 400

240 | Interna Terminal Sub Centro 400

Linha desatualizada? Solicite atualização clicando AQUI

Postagens mais visitadas deste blog

Horário de ônibus das linhas de Brazlândia

0.400 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG - Eixo) 0.401 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Taguatinga Sul (Católica) 0.402 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Ceilândia (Av. Hélio Prates) / Taguatinga Centro (SAMDU Norte - Comercial Norte) 0.403 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) 0.404 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG - Eixo) 0.405 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) 0.406 R$2.50 - Circular Brazlândia (HRBZ) 0.409 R$5.00 - Brazlândia / Taguacenter / Brazlândia 0.410 R$5.00 - Almécegas / Condomínio Vista Bela (Via Capãozinho III / Maranata / Brazlândia) 0.411 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / W3 Norte (Estrutural) 0.412 R$5.00 - W3 Norte - Sul (EPTG) / Brazlândia (DF-180) 0.413 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / W3 Sul (EPTG - SIG) 0.414 R$5.00 - Brazlândia / Radiobrás (DF-240) 0.415 R$5.

Horário de ônibus da linha 0.401 de Brazlândia

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.401 DE TAGUATINGA PARA BRAZLÂNDIA Número da Linha: 0.401 Cidade Origem: TAGUATINGA Cidade Destino: BRAZLÂNDIA Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ Bacia: Bacia Noroeste Tarifa: METROPOLITANA 2 Valor: R$ 5,50 Dias Segunda-Feira Sentido: IDA - Interna Terminal Veredas | Extensão: 49,392 km Madrugada: 04:40 05:00 05:25 05:50 Manhã: 06:02 06:15 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 10:00 10:25 10:50 11:15 Tarde: 12:05 12:30 13:20 13:45 14:35 15:50 16:15 16:40 17:55 Noite: 18:20 18:45 20:10 21:00 21:30 Sentido: VOLTA - Interna Terminal de Taguatinga Sul | Extensão: 50,017 km Manhã: 06:00 06:30 06:55 07:20 07:32 07:45 08:35 09:00 09:10 09:25 09:50 10:15 10:40 11:55 Tarde: 12:20 12:40 13:35 14:00 14:50 15:15 16:05 17:20 17:45 Noite: 18:20 19:25 19:50 20:15 21:20 23:00 Terça-Feira Sentido: IDA - Interna Terminal Veredas | Extensão: 49,392

0.402 - Brazlândia(Expansão)/ Ceilândia/Coml. Norte/Tag. Centro (DF-180 Hélio Prates)

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.402 DE BRAZLÂNDIA Número da Linha: 0.402 Cidade Origem: BRAZLÂNDIA Cidade Destino: BRAZLÂNDIA Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ Bacia: Bacia Noroeste Tarifa: METROPOLITANA 2 Valor: R$ 5,50 Dias Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00 13:32 14:36 15:08 16:12 16:44 17:48 Noite: 18:52 Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00 13:32 14:36 15:08 16:12 16:44 17:48 Noite: 18:52 Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00