Pular para o conteúdo principal

Horário 084.1 - Riacho Fundo I/Núcleo Bandeirante/SOF Norte (SMU-Cruzeiro)

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 084.1 DE RIACHO FUNDO I

Horário 084.1 - Riacho Fundo I/Núcleo Bandeirante/SOF Norte (SMU-Cruzeiro)

Número da Linha: 084.1

Cidade Origem: RIACHO FUNDO I

Cidade Destino: RIACHO FUNDO I

Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ

Bacia: Bacia Sudoeste

Tarifa: URBANA 2

Valor: R$ 3,80

Dias
Segunda-Feira

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:00 05:00 05:54 05:54 05:27 05:27

Manhã: 06:48 06:48 07:42 07:42 08:36 08:36 09:36 09:36 10:42 10:42 11:48 11:48 06:21 06:21 07:15 07:15 08:09 08:09 09:03 09:03 10:09 10:09 11:15 11:15

Tarde: 12:54 12:54 14:00 14:00 15:06 15:06 16:12 16:12 17:18 17:18 12:21 12:21 13:27 13:27 14:33 14:33 15:39 15:39 16:45 16:45 17:51 17:51

Noite: 18:24 18:24 19:30 19:30 20:36 20:36 21:42 21:42 18:57 18:57 20:03 20:03 21:09 21:09 22:15 22:15

Terça-Feira

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:00 05:00 05:54 05:54 05:27 05:27

Manhã: 06:48 06:48 07:42 07:42 08:36 08:36 09:36 09:36 10:42 10:42 11:48 11:48 06:21 06:21 07:15 07:15 08:09 08:09 09:03 09:03 10:09 10:09 11:15 11:15

Tarde: 12:54 12:54 14:00 14:00 15:06 15:06 16:12 16:12 17:18 17:18 12:21 12:21 13:27 13:27 14:33 14:33 15:39 15:39 16:45 16:45 17:51 17:51

Noite: 18:24 18:24 19:30 19:30 20:36 20:36 21:42 21:42 18:57 18:57 20:03 20:03 21:09 21:09 22:15 22:15

Quarta-Feira

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:00 05:00 05:54 05:54 05:27 05:27

Manhã: 06:48 06:48 07:42 07:42 08:36 08:36 09:36 09:36 10:42 10:42 11:48 11:48 06:21 06:21 07:15 07:15 08:09 08:09 09:03 09:03 10:09 10:09 11:15 11:15

Tarde: 12:54 12:54 14:00 14:00 15:06 15:06 16:12 16:12 17:18 17:18 12:21 12:21 13:27 13:27 14:33 14:33 15:39 15:39 16:45 16:45 17:51 17:51

Noite: 18:24 18:24 19:30 19:30 20:36 20:36 21:42 21:42 18:57 18:57 20:03 20:03 21:09 21:09 22:15 22:15

Quinta-Feira

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:00 05:00 05:54 05:54 05:27 05:27

Manhã: 06:48 06:48 07:42 07:42 08:36 08:36 09:36 09:36 10:42 10:42 11:48 11:48 06:21 06:21 07:15 07:15 08:09 08:09 09:03 09:03 10:09 10:09 11:15 11:15

Tarde: 12:54 12:54 14:00 14:00 15:06 15:06 16:12 16:12 17:18 17:18 12:21 12:21 13:27 13:27 14:33 14:33 15:39 15:39 16:45 16:45 17:51 17:51

Noite: 18:24 18:24 19:30 19:30 20:36 20:36 21:42 21:42 18:57 18:57 20:03 20:03 21:09 21:09 22:15 22:15

Sexta-Feira

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:00 05:00 05:54 05:54 05:27 05:27

Manhã: 06:48 06:48 07:42 07:42 08:36 08:36 09:36 09:36 10:42 10:42 11:48 11:48 06:21 06:21 07:15 07:15 08:09 08:09 09:03 09:03 10:09 10:09 11:15 11:15

Tarde: 12:54 12:54 14:00 14:00 15:06 15:06 16:12 16:12 17:18 17:18 12:21 12:21 13:27 13:27 14:33 14:33 15:39 15:39 16:45 16:45 17:51 17:51

Noite: 18:24 18:24 19:30 19:30 20:36 20:36 21:42 21:42 18:57 18:57 20:03 20:03 21:09 21:09 22:15 22:15

Domingo

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:30 05:30

Manhã: 06:30 06:30 08:30 08:30 10:30 10:30 07:30 07:30 09:30 09:30 11:30 11:30

Tarde: 12:30 12:30 14:30 14:30 16:30 16:30 13:30 13:30 15:30 15:30 17:30 17:30

Noite: 18:30 18:30 20:30 20:30 19:30 19:30

Sábado

Sentido: CIRCULAR - AV. RIACHO FUNDO I SUL | Extensão: 69,044 km

Madrugada: 05:35 05:35 05:00 05:00

Manhã: 06:45 06:45 07:55 07:55 09:05 09:05 10:15 10:15 11:25 11:25 06:10 06:10 07:20 07:20 08:30 08:30 09:40 09:40 10:50 10:50

Tarde: 12:35 12:35 13:45 13:45 14:55 14:55 16:05 16:05 17:15 17:15 12:00 12:00 13:10 13:10 14:20 14:20 15:30 15:30 16:40 16:40 17:50 17:50

Noite: 18:25 18:25 19:35 19:35 20:55 20:55 19:00 19:00 20:15 20:15

Itinerário
CIRCULAR

1 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

2 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

3 | VIA EQS 06

4 | VIA EQS 06

5 | VIA EQS 06

6 | VIA EQS 06

7 | VIA EQS 06

8 | VIA EQS 06

9 | VIA EQS 06

10 | VIA EQS 06

11 | VIA EQS 04

12 | VIA EQS 04

13 | VIA EQS 04

14 | VIA EQS 04

15 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

16 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

17 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

18 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

19 | RET. (AC 01

20 | RET. (AC 01

21 | RET. (AC 01

22 | RET. (AC 01

23 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

24 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

25 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

26 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

27 | AV. IPÊ (EQN 05

28 | AV. IPÊ (EQN 05

29 | AV. IPÊ (EQN 05

30 | AV. IPÊ (EQN 05

31 | VIA EQN 5

32 | VIA EQN 5

33 | VIA EQN 5

34 | VIA EQN 5

35 | EPNB

36 | EPNB

37 | EPNB

38 | EPNB

39 | VIA NB4

40 | VIA NB4

41 | VIA NB4

42 | VIA NB4

43 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

44 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

45 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

46 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

47 | VIA NB5

48 | VIA NB5

49 | VIA NB5

50 | VIA NB5

51 | 3ª AVENIDA

52 | 3ª AVENIDA

53 | 3ª AVENIDA

54 | 3ª AVENIDA

55 | VIA NB1

56 | VIA NB1

57 | VIA NB1

58 | VIA NB1

59 | EPNB

60 | EPNB

61 | EPNB

62 | EPNB

63 | EPIA

64 | EPIA

65 | EPIA

66 | EPIA

67 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

68 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

69 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

70 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

71 | VIA HCE

72 | VIA HCE

73 | VIA HCE

74 | VIA HCE

75 | VIA HCE

76 | VIA HCE

77 | VIA HCE

78 | VIA HCE

79 | EPCB

80 | EPCB

81 | EPCB

82 | EPCB

83 | VIA RE

84 | VIA RE

85 | VIA RE

86 | VIA RE

87 | VIA RE

88 | VIA RE

89 | VIA RE

90 | VIA RE

91 | EPIA

92 | EPIA

93 | EPIA

94 | EPIA

95 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

96 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

97 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

98 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

99 | AV. DUQUE DE CAXIAS

100 | AV. DUQUE DE CAXIAS

101 | AV. DUQUE DE CAXIAS

102 | AV. DUQUE DE CAXIAS

103 | EPAA

104 | EPAA

105 | EPAA

106 | EPAA

107 | EPIA

108 | EPIA

109 | EPIA

110 | EPIA

111 | RET. ÁGUA MINERAL

112 | RET. ÁGUA MINERAL

113 | RET. ÁGUA MINERAL

114 | RET. ÁGUA MINERAL

115 | VIA INT. SOF NORTE

116 | VIA INT. SOF NORTE

117 | VIA INT. SOF NORTE

118 | VIA INT. SOF NORTE

119 | EPIA

120 | EPIA

121 | EPIA

122 | EPIA

123 | EPAA

124 | EPAA

125 | EPAA

126 | EPAA

127 | AV. DUQUE DE CAXIAS

128 | AV. DUQUE DE CAXIAS

129 | AV. DUQUE DE CAXIAS

130 | AV. DUQUE DE CAXIAS

131 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

132 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

133 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

134 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

135 | EPIA

136 | EPIA

137 | EPIA

138 | EPIA

139 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

140 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

141 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

142 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

143 | EPIA

144 | EPIA

145 | EPIA

146 | EPIA

147 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

148 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

149 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

150 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

151 | VIA RE

152 | VIA RE

153 | VIA RE

154 | VIA RE

155 | VIA RE

156 | VIA RE

157 | VIA RE

158 | VIA RE

159 | EPCB

160 | EPCB

161 | EPCB

162 | EPCB

163 | VIA HCE 2

164 | VIA HCE 2

165 | VIA HCE 2

166 | VIA HCE 2

167 | VIA HCE 1

168 | VIA HCE 1

169 | VIA HCE 1

170 | VIA HCE 1

171 | EPIA

172 | EPIA

173 | EPIA

174 | EPIA

175 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

176 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

177 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

178 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

179 | EPIA

180 | EPIA

181 | EPIA

182 | EPIA

183 | EPNB

184 | EPNB

185 | EPNB

186 | EPNB

187 | VIA NB1

188 | VIA NB1

189 | VIA NB1

190 | VIA NB1

191 | 3ª AVENIDA

192 | 3ª AVENIDA

193 | 3ª AVENIDA

194 | 3ª AVENIDA

195 | VIA NB5

196 | VIA NB5

197 | VIA NB5

198 | VIA NB5

199 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

200 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

201 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

202 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

203 | VIA NB4

204 | VIA NB4

205 | VIA NB4

206 | VIA NB4

207 | EPNB

208 | EPNB

209 | EPNB

210 | EPNB

211 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

212 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

213 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

214 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

215 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

216 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

217 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

218 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

219 | AV. SUCUPIRA

220 | AV. SUCUPIRA

221 | AV. SUCUPIRA

222 | AV. SUCUPIRA

223 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

224 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

225 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

226 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

227 | VIA EQS 04

228 | VIA EQS 04

229 | VIA EQS 04

230 | VIA EQS 04

231 | VIA EQS 06

232 | VIA EQS 06

233 | VIA EQS 06

234 | VIA EQS 06

235 | VIA EQS 06

236 | VIA EQS 06

237 | VIA EQS 06

238 | VIA EQS 06

239 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

240 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

241 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

242 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

243 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

244 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

245 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

246 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

247 | VIA EQS 06

248 | VIA EQS 06

249 | VIA EQS 06

250 | VIA EQS 06

251 | VIA EQS 06

252 | VIA EQS 06

253 | VIA EQS 06

254 | VIA EQS 06

255 | VIA EQS 04

256 | VIA EQS 04

257 | VIA EQS 04

258 | VIA EQS 04

259 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

260 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

261 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

262 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

263 | RET. (AC 01

264 | RET. (AC 01

265 | RET. (AC 01

266 | RET. (AC 01

267 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

268 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

269 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

270 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

271 | AV. IPÊ (EQN 05

272 | AV. IPÊ (EQN 05

273 | AV. IPÊ (EQN 05

274 | AV. IPÊ (EQN 05

275 | VIA EQN 5

276 | VIA EQN 5

277 | VIA EQN 5

278 | VIA EQN 5

279 | EPNB

280 | EPNB

281 | EPNB

282 | EPNB

283 | VIA NB4

284 | VIA NB4

285 | VIA NB4

286 | VIA NB4

287 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

288 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

289 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

290 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

291 | VIA NB5

292 | VIA NB5

293 | VIA NB5

294 | VIA NB5

295 | 3ª AVENIDA

296 | 3ª AVENIDA

297 | 3ª AVENIDA

298 | 3ª AVENIDA

299 | VIA NB1

300 | VIA NB1

301 | VIA NB1

302 | VIA NB1

303 | EPNB

304 | EPNB

305 | EPNB

306 | EPNB

307 | EPIA

308 | EPIA

309 | EPIA

310 | EPIA

311 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

312 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

313 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

314 | SEMÁF. EPIA ALT. HCE

315 | VIA HCE

316 | VIA HCE

317 | VIA HCE

318 | VIA HCE

319 | VIA HCE

320 | VIA HCE

321 | VIA HCE

322 | VIA HCE

323 | EPCB

324 | EPCB

325 | EPCB

326 | EPCB

327 | VIA RE

328 | VIA RE

329 | VIA RE

330 | VIA RE

331 | VIA RE

332 | VIA RE

333 | VIA RE

334 | VIA RE

335 | EPIA

336 | EPIA

337 | EPIA

338 | EPIA

339 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

340 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

341 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

342 | VIA S1 (EIXO MONUMENTAL)

343 | AV. DUQUE DE CAXIAS

344 | AV. DUQUE DE CAXIAS

345 | AV. DUQUE DE CAXIAS

346 | AV. DUQUE DE CAXIAS

347 | EPAA

348 | EPAA

349 | EPAA

350 | EPAA

351 | EPIA

352 | EPIA

353 | EPIA

354 | EPIA

355 | RET. ÁGUA MINERAL

356 | RET. ÁGUA MINERAL

357 | RET. ÁGUA MINERAL

358 | RET. ÁGUA MINERAL

359 | VIA INT. SOF NORTE

360 | VIA INT. SOF NORTE

361 | VIA INT. SOF NORTE

362 | VIA INT. SOF NORTE

363 | EPIA

364 | EPIA

365 | EPIA

366 | EPIA

367 | EPAA

368 | EPAA

369 | EPAA

370 | EPAA

371 | AV. DUQUE DE CAXIAS

372 | AV. DUQUE DE CAXIAS

373 | AV. DUQUE DE CAXIAS

374 | AV. DUQUE DE CAXIAS

375 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

376 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

377 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

378 | VIA N1 OESTE (EIXO MONUMENTAL)

379 | EPIA

380 | EPIA

381 | EPIA

382 | EPIA

383 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

384 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

385 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

386 | RET. APÓS A RODOFERROVIÁRIA

387 | EPIA

388 | EPIA

389 | EPIA

390 | EPIA

391 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

392 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

393 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

394 | SEMÁF. EPIA (PRÓX. 3ª DP

395 | VIA RE

396 | VIA RE

397 | VIA RE

398 | VIA RE

399 | VIA RE

400 | VIA RE

401 | VIA RE

402 | VIA RE

403 | EPCB

404 | EPCB

405 | EPCB

406 | EPCB

407 | VIA HCE 2

408 | VIA HCE 2

409 | VIA HCE 2

410 | VIA HCE 2

411 | VIA HCE 1

412 | VIA HCE 1

413 | VIA HCE 1

414 | VIA HCE 1

415 | EPIA

416 | EPIA

417 | EPIA

418 | EPIA

419 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

420 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

421 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

422 | RET. NA EPIA (ALT. PASSARELA DO CRUZEIRO NOVO)

423 | EPIA

424 | EPIA

425 | EPIA

426 | EPIA

427 | EPNB

428 | EPNB

429 | EPNB

430 | EPNB

431 | VIA NB1

432 | VIA NB1

433 | VIA NB1

434 | VIA NB1

435 | 3ª AVENIDA

436 | 3ª AVENIDA

437 | 3ª AVENIDA

438 | 3ª AVENIDA

439 | VIA NB5

440 | VIA NB5

441 | VIA NB5

442 | VIA NB5

443 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

444 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

445 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

446 | AV. CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE

447 | VIA NB4

448 | VIA NB4

449 | VIA NB4

450 | VIA NB4

451 | EPNB

452 | EPNB

453 | EPNB

454 | EPNB

455 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

456 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

457 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

458 | RET. EM FRENTE Q. TELEBRASÍLIA

459 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

460 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

461 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

462 | AV. CONT. Q. TELEBRASÍLIA

463 | AV. SUCUPIRA

464 | AV. SUCUPIRA

465 | AV. SUCUPIRA

466 | AV. SUCUPIRA

467 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

468 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

469 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

470 | AV. RIACHO FUNDO I NORTE

471 | VIA EQS 04

472 | VIA EQS 04

473 | VIA EQS 04

474 | VIA EQS 04

475 | VIA EQS 06

476 | VIA EQS 06

477 | VIA EQS 06

478 | VIA EQS 06

479 | VIA EQS 06

480 | VIA EQS 06

481 | VIA EQS 06

482 | VIA EQS 06

483 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

484 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

485 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

486 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

487 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

488 | AV. RIACHO FUNDO I SUL

Linha desatualizada? Solicite atualização clicando AQUI

Postagens mais visitadas deste blog

Horário de ônibus das linhas de Brazlândia

0.400 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG - Eixo) 0.401 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Taguatinga Sul (Católica) 0.402 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Ceilândia (Av. Hélio Prates) / Taguatinga Centro (SAMDU Norte - Comercial Norte) 0.403 R$5.00 - Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) 0.404 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG - Eixo) 0.405 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) 0.406 R$2.50 - Circular Brazlândia (HRBZ) 0.409 R$5.00 - Brazlândia / Taguacenter / Brazlândia 0.410 R$5.00 - Almécegas / Condomínio Vista Bela (Via Capãozinho III / Maranata / Brazlândia) 0.411 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / W3 Norte (Estrutural) 0.412 R$5.00 - W3 Norte - Sul (EPTG) / Brazlândia (DF-180) 0.413 R$5.00 - Brazlândia (DF-180) / W3 Sul (EPTG - SIG) 0.414 R$5.00 - Brazlândia / Radiobrás (DF-240) 0.415 R$5.

Horário de ônibus da linha 0.401 de Brazlândia

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.401 DE TAGUATINGA PARA BRAZLÂNDIA Número da Linha: 0.401 Cidade Origem: TAGUATINGA Cidade Destino: BRAZLÂNDIA Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ Bacia: Bacia Noroeste Tarifa: METROPOLITANA 2 Valor: R$ 5,50 Dias Segunda-Feira Sentido: IDA - Interna Terminal Veredas | Extensão: 49,392 km Madrugada: 04:40 05:00 05:25 05:50 Manhã: 06:02 06:15 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 10:00 10:25 10:50 11:15 Tarde: 12:05 12:30 13:20 13:45 14:35 15:50 16:15 16:40 17:55 Noite: 18:20 18:45 20:10 21:00 21:30 Sentido: VOLTA - Interna Terminal de Taguatinga Sul | Extensão: 50,017 km Manhã: 06:00 06:30 06:55 07:20 07:32 07:45 08:35 09:00 09:10 09:25 09:50 10:15 10:40 11:55 Tarde: 12:20 12:40 13:35 14:00 14:50 15:15 16:05 17:20 17:45 Noite: 18:20 19:25 19:50 20:15 21:20 23:00 Terça-Feira Sentido: IDA - Interna Terminal Veredas | Extensão: 49,392

0.402 - Brazlândia(Expansão)/ Ceilândia/Coml. Norte/Tag. Centro (DF-180 Hélio Prates)

HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 0.402 DE BRAZLÂNDIA Número da Linha: 0.402 Cidade Origem: BRAZLÂNDIA Cidade Destino: BRAZLÂNDIA Operadora: EXPRESSO SÃO JOSÉ Bacia: Bacia Noroeste Tarifa: METROPOLITANA 2 Valor: R$ 5,50 Dias Segunda-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00 13:32 14:36 15:08 16:12 16:44 17:48 Noite: 18:52 Terça-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00 13:32 14:36 15:08 16:12 16:44 17:48 Noite: 18:52 Quarta-Feira Sentido: CIRCULAR - Interna Terminal Veredas | Extensão: 88,289 km Madrugada: 05:00 05:32 Manhã: 06:36 07:08 08:12 08:44 09:48 10:20 11:30 11:56 Tarde: 13:00